مواقيت الصلاة في رأس تنورة لشهر أكتوبر 2026
Umm al-Qura · الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة، رمضان: العشاء بعد المغرب بـ 120 دقيقة · GMT+3
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أكتوبر 20 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 2 أكتوبر 21 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| السبت 3 أكتوبر 22 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الأحد 4 أكتوبر 23 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 5 أكتوبر 24 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 6 أكتوبر 25 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 7 أكتوبر 26 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الخميس 8 أكتوبر 27 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 9 أكتوبر 28 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| السبت 10 أكتوبر 29 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الأحد 11 أكتوبر 30 ربيع الآخر 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 12 أكتوبر 1 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 13 أكتوبر 2 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 14 أكتوبر 3 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الخميس 15 أكتوبر 4 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 16 أكتوبر 5 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| السبت 17 أكتوبر 6 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الأحد 18 أكتوبر 7 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 19 أكتوبر 8 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 20 أكتوبر 9 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 21 أكتوبر 10 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الخميس 22 أكتوبر 11 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 23 أكتوبر 12 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| السبت 24 أكتوبر 13 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الأحد 25 أكتوبر 14 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 26 أكتوبر 15 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 27 أكتوبر 16 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 28 أكتوبر 17 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الخميس 29 أكتوبر 18 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 30 أكتوبر 19 جمادى الأولى 1448 هـ | ||||||
| السبت 31 أكتوبر 20 جمادى الأولى 1448 هـ |
التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.