মূল বিষয়বস্তুতে যান

হিজরি ক্যালেন্ডার 1440

11 সেপ্টেম্বর, 2018 – 30 আগস্ট, 2019 · বাংলাদেশ

হিজরি ক্যালেন্ডার 1440

হিজরি 1440 সন আনুমানিক 11 সেপ্টেম্বর, 2018 থেকে 30 আগস্ট, 2019 পর্যন্ত। উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 1 রমজান 1440 পড়ে 6 মে, 2019, ঈদুল ফিতর 4 জুন, 2019 এবং ঈদুল আযহা 11 আগস্ট, 2019 তারিখে। বাংলাদেশে তারিখ ঠিক হয় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণায়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।

ভিত্তি
উম্মুল কুরা

গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিবস

দিবস হিজরি তারিখ ইংরেজি তারিখ
হিজরি নববর্ষ আনুমানিক 1 মুহররম
আশুরা আনুমানিক 10 মুহররম
ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ আনুমানিক 12 রবিউল আউয়াল
শবে মেরাজ আনুমানিক 27 রজব
শবে বরাত আনুমানিক 15 শা‘বান
রমজানের প্রথম দিন আনুমানিক 1 রমজান
ঈদুল ফিতর আনুমানিক 1 শাওয়াল
আরাফার দিন আনুমানিক 9 জ্বিলহজ্জ
ঈদুল আযহা আনুমানিক 10 জ্বিলহজ্জ

মাসভিত্তিক ক্যালেন্ডার

মুহররম 11 সেপ – 9 অক্টো, 2018

  1. 1 11 সেপ
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 1 অক্টো
  22. 22 2
  23. 23 3
  24. 24 4
  25. 25 5
  26. 26 6
  27. 27 7
  28. 28 8
  29. 29 9

সফর 10 অক্টো – 8 নভে, 2018

  1. 1 10 অক্টো
  2. 2 11
  3. 3 12
  4. 4 13
  5. 5 14
  6. 6 15
  7. 7 16
  8. 8 17
  9. 9 18
  10. 10 19
  11. 11 20
  12. 12 21
  13. 13 22
  14. 14 23
  15. 15 24
  16. 16 25
  17. 17 26
  18. 18 27
  19. 19 28
  20. 20 29
  21. 21 30
  22. 22 31
  23. 23 1 নভে
  24. 24 2
  25. 25 3
  26. 26 4
  27. 27 5
  28. 28 6
  29. 29 7
  30. 30 8

রবিউল আউয়াল 9 নভে – 7 ডিসে, 2018

  1. 1 9 নভে
  2. 2 10
  3. 3 11
  4. 4 12
  5. 5 13
  6. 6 14
  7. 7 15
  8. 8 16
  9. 9 17
  10. 10 18
  11. 11 19
  12. 12 20
  13. 13 21
  14. 14 22
  15. 15 23
  16. 16 24
  17. 17 25
  18. 18 26
  19. 19 27
  20. 20 28
  21. 21 29
  22. 22 30
  23. 23 1 ডিসে
  24. 24 2
  25. 25 3
  26. 26 4
  27. 27 5
  28. 28 6
  29. 29 7

রবিউস সানি 8 ডিসে – 6 জানু, 2019

  1. 1 8 ডিসে
  2. 2 9
  3. 3 10
  4. 4 11
  5. 5 12
  6. 6 13
  7. 7 14
  8. 8 15
  9. 9 16
  10. 10 17
  11. 11 18
  12. 12 19
  13. 13 20
  14. 14 21
  15. 15 22
  16. 16 23
  17. 17 24
  18. 18 25
  19. 19 26
  20. 20 27
  21. 21 28
  22. 22 29
  23. 23 30
  24. 24 31
  25. 25 1 জানু
  26. 26 2
  27. 27 3
  28. 28 4
  29. 29 5
  30. 30 6

জমাদিউল আউয়াল 7 জানু – 5 ফেব, 2019

  1. 1 7 জানু
  2. 2 8
  3. 3 9
  4. 4 10
  5. 5 11
  6. 6 12
  7. 7 13
  8. 8 14
  9. 9 15
  10. 10 16
  11. 11 17
  12. 12 18
  13. 13 19
  14. 14 20
  15. 15 21
  16. 16 22
  17. 17 23
  18. 18 24
  19. 19 25
  20. 20 26
  21. 21 27
  22. 22 28
  23. 23 29
  24. 24 30
  25. 25 31
  26. 26 1 ফেব
  27. 27 2
  28. 28 3
  29. 29 4
  30. 30 5

জমাদিউস সানি 6 ফেব – 7 মার্চ, 2019

  1. 1 6 ফেব
  2. 2 7
  3. 3 8
  4. 4 9
  5. 5 10
  6. 6 11
  7. 7 12
  8. 8 13
  9. 9 14
  10. 10 15
  11. 11 16
  12. 12 17
  13. 13 18
  14. 14 19
  15. 15 20
  16. 16 21
  17. 17 22
  18. 18 23
  19. 19 24
  20. 20 25
  21. 21 26
  22. 22 27
  23. 23 28
  24. 24 1 মার্চ
  25. 25 2
  26. 26 3
  27. 27 4
  28. 28 5
  29. 29 6
  30. 30 7

রজব 8 মার্চ – 5 এপ্রি, 2019

  1. 1 8 মার্চ
  2. 2 9
  3. 3 10
  4. 4 11
  5. 5 12
  6. 6 13
  7. 7 14
  8. 8 15
  9. 9 16
  10. 10 17
  11. 11 18
  12. 12 19
  13. 13 20
  14. 14 21
  15. 15 22
  16. 16 23
  17. 17 24
  18. 18 25
  19. 19 26
  20. 20 27
  21. 21 28
  22. 22 29
  23. 23 30
  24. 24 31
  25. 25 1 এপ্রি
  26. 26 2
  27. 27 3
  28. 28 4
  29. 29 5

শা‘বান 6 এপ্রি – 5 মে, 2019

  1. 1 6 এপ্রি
  2. 2 7
  3. 3 8
  4. 4 9
  5. 5 10
  6. 6 11
  7. 7 12
  8. 8 13
  9. 9 14
  10. 10 15
  11. 11 16
  12. 12 17
  13. 13 18
  14. 14 19
  15. 15 20
  16. 16 21
  17. 17 22
  18. 18 23
  19. 19 24
  20. 20 25
  21. 21 26
  22. 22 27
  23. 23 28
  24. 24 29
  25. 25 30
  26. 26 1 মে
  27. 27 2
  28. 28 3
  29. 29 4
  30. 30 5

রমজান 6 মে – 3 জুন, 2019

  1. 1 6 মে
  2. 2 7
  3. 3 8
  4. 4 9
  5. 5 10
  6. 6 11
  7. 7 12
  8. 8 13
  9. 9 14
  10. 10 15
  11. 11 16
  12. 12 17
  13. 13 18
  14. 14 19
  15. 15 20
  16. 16 21
  17. 17 22
  18. 18 23
  19. 19 24
  20. 20 25
  21. 21 26
  22. 22 27
  23. 23 28
  24. 24 29
  25. 25 30
  26. 26 31
  27. 27 1 জুন
  28. 28 2
  29. 29 3

শাওয়াল 4 জুন – 3 জুল, 2019

  1. 1 4 জুন
  2. 2 5
  3. 3 6
  4. 4 7
  5. 5 8
  6. 6 9
  7. 7 10
  8. 8 11
  9. 9 12
  10. 10 13
  11. 11 14
  12. 12 15
  13. 13 16
  14. 14 17
  15. 15 18
  16. 16 19
  17. 17 20
  18. 18 21
  19. 19 22
  20. 20 23
  21. 21 24
  22. 22 25
  23. 23 26
  24. 24 27
  25. 25 28
  26. 26 29
  27. 27 30
  28. 28 1 জুল
  29. 29 2
  30. 30 3

জ্বিলকদ 4 জুল – 1 আগ, 2019

  1. 1 4 জুল
  2. 2 5
  3. 3 6
  4. 4 7
  5. 5 8
  6. 6 9
  7. 7 10
  8. 8 11
  9. 9 12
  10. 10 13
  11. 11 14
  12. 12 15
  13. 13 16
  14. 14 17
  15. 15 18
  16. 16 19
  17. 17 20
  18. 18 21
  19. 19 22
  20. 20 23
  21. 21 24
  22. 22 25
  23. 23 26
  24. 24 27
  25. 25 28
  26. 26 29
  27. 27 30
  28. 28 31
  29. 29 1 আগ

জ্বিলহজ্জ 2 আগ – 30 আগ, 2019

  1. 1 2 আগ
  2. 2 3
  3. 3 4
  4. 4 5
  5. 5 6
  6. 6 7
  7. 7 8
  8. 8 9
  9. 9 10
  10. 10 11
  11. 11 12
  12. 12 13
  13. 13 14
  14. 14 15
  15. 15 16
  16. 16 17
  17. 17 18
  18. 18 19
  19. 19 20
  20. 20 21
  21. 21 22
  22. 22 23
  23. 23 24
  24. 24 25
  25. 25 26
  26. 26 27
  27. 27 28
  28. 28 29
  29. 29 30

■ আইয়ামে বীজ (13–15) · ■ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিবস

হিজরি তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করুন; স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।