| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 ডিসে 21 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 2 ডিসে 22 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 3 ডিসে 23 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 4 ডিসে 24 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 5 ডিসে 25 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 6 ডিসে 26 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 7 ডিসে 27 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 8 ডিসে 28 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 9 ডিসে 29 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 10 ডিসে 1 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 11 ডিসে 2 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 12 ডিসে 3 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 13 ডিসে 4 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 14 ডিসে 5 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 15 ডিসে 6 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 16 ডিসে 7 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 17 ডিসে 8 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 18 ডিসে 9 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 19 ডিসে 10 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 20 ডিসে 11 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 21 ডিসে 12 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 22 ডিসে 13 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 23 ডিসে 14 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 24 ডিসে 15 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 25 ডিসে 16 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 26 ডিসে 17 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 27 ডিসে 18 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 28 ডিসে 19 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 29 ডিসে 20 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 30 ডিসে 21 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 31 ডিসে 22 রজব 1448 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।