| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম 1 ফেব 24 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 2 ফেব 25 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 3 ফেব 26 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 4 ফেব 27 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 5 ফেব 28 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 6 ফেব 29 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 7 ফেব 30 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 8 ফেব 1 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 9 ফেব 2 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 10 ফেব 3 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 11 ফেব 4 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 12 ফেব 5 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 13 ফেব 6 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 14 ফেব 7 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 15 ফেব 8 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 16 ফেব 9 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 17 ফেব 10 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 18 ফেব 11 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 19 ফেব 12 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 20 ফেব 13 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 21 ফেব 14 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 22 ফেব 15 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 23 ফেব 16 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 24 ফেব 17 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 25 ফেব 18 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 26 ফেব 19 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 27 ফেব 20 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 28 ফেব 21 রমজান 1448 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।