| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 অক্টো 1 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 2 অক্টো 2 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 3 অক্টো 3 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 4 অক্টো 4 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 5 অক্টো 5 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 6 অক্টো 6 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 7 অক্টো 7 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 8 অক্টো 8 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 9 অক্টো 9 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 10 অক্টো 10 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 11 অক্টো 11 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 12 অক্টো 12 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 13 অক্টো 13 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 14 অক্টো 14 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 15 অক্টো 15 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 16 অক্টো 16 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 17 অক্টো 17 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 18 অক্টো 18 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 19 অক্টো 19 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 20 অক্টো 20 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 21 অক্টো 21 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 22 অক্টো 22 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 23 অক্টো 23 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 24 অক্টো 24 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 25 অক্টো 25 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 26 অক্টো 26 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 27 অক্টো 27 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 28 অক্টো 28 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 29 অক্টো 29 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 30 অক্টো 30 জমাদিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 31 অক্টো 1 জমাদিউস সানি 1449 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।
muslimsuite.com/bn-bd/namazer-somoy/chhagalnaiya/2027-10/