| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বুধ 1 সেপ 30 রবিউল আউয়াল 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 2 সেপ 1 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 3 সেপ 2 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 4 সেপ 3 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 5 সেপ 4 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 6 সেপ 5 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 7 সেপ 6 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 8 সেপ 7 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 9 সেপ 8 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 10 সেপ 9 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 11 সেপ 10 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 12 সেপ 11 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 13 সেপ 12 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 14 সেপ 13 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 15 সেপ 14 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 16 সেপ 15 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 17 সেপ 16 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 18 সেপ 17 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 19 সেপ 18 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 20 সেপ 19 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 21 সেপ 20 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 22 সেপ 21 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 23 সেপ 22 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শুক্র 24 সেপ 23 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| শনি 25 সেপ 24 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| রবি 26 সেপ 25 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| সোম 27 সেপ 26 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 28 সেপ 27 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বুধ 29 সেপ 28 রবিউস সানি 1449 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 30 সেপ 29 রবিউস সানি 1449 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।
muslimsuite.com/bn-bd/namazer-somoy/mohammadpur/2027-09/