| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি 1 এপ্রি 24 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 2 এপ্রি 25 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 3 এপ্রি 26 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 4 এপ্রি 27 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 5 এপ্রি 28 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 6 এপ্রি 29 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 7 এপ্রি 30 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 8 এপ্রি 1 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 9 এপ্রি 2 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 10 এপ্রি 3 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 11 এপ্রি 4 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 12 এপ্রি 5 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 13 এপ্রি 6 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 14 এপ্রি 7 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 15 এপ্রি 8 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 16 এপ্রি 9 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 17 এপ্রি 10 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 18 এপ্রি 11 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 19 এপ্রি 12 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 20 এপ্রি 13 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 21 এপ্রি 14 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 22 এপ্রি 15 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 23 এপ্রি 16 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 24 এপ্রি 17 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 25 এপ্রি 18 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 26 এপ্রি 19 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 27 এপ্রি 20 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 28 এপ্রি 21 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 29 এপ্রি 22 জ্বিলকদ 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 30 এপ্রি 23 জ্বিলকদ 1448 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।