| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 ডিসে 21 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:56 | 6:14 | 11:42 | 3:32 | 5:08 | 6:27 |
| বুধ 2 ডিসে 22 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:57 | 6:15 | 11:42 | 3:32 | 5:08 | 6:27 |
| বৃহস্পতি 3 ডিসে 23 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:57 | 6:16 | 11:42 | 3:32 | 5:08 | 6:27 |
| শুক্র 4 ডিসে 24 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:58 | 6:16 | 11:43 | 3:32 | 5:08 | 6:27 |
| শনি 5 ডিসে 25 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:59 | 6:17 | 11:43 | 3:32 | 5:08 | 6:28 |
| রবি 6 ডিসে 26 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 4:59 | 6:17 | 11:43 | 3:33 | 5:08 | 6:28 |
| সোম 7 ডিসে 27 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:00 | 6:18 | 11:44 | 3:33 | 5:09 | 6:28 |
| মঙ্গল 8 ডিসে 28 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:00 | 6:19 | 11:44 | 3:33 | 5:09 | 6:28 |
| বুধ 9 ডিসে 29 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:01 | 6:19 | 11:45 | 3:33 | 5:09 | 6:29 |
| বৃহস্পতি 10 ডিসে 1 রজব 1448 হিজরি | 5:01 | 6:20 | 11:45 | 3:34 | 5:09 | 6:29 |
| শুক্র 11 ডিসে 2 রজব 1448 হিজরি | 5:02 | 6:21 | 11:46 | 3:34 | 5:10 | 6:29 |
| শনি 12 ডিসে 3 রজব 1448 হিজরি | 5:03 | 6:21 | 11:46 | 3:34 | 5:10 | 6:30 |
| রবি 13 ডিসে 4 রজব 1448 হিজরি | 5:03 | 6:22 | 11:47 | 3:35 | 5:10 | 6:30 |
| সোম 14 ডিসে 5 রজব 1448 হিজরি | 5:04 | 6:22 | 11:47 | 3:35 | 5:11 | 6:30 |
| মঙ্গল 15 ডিসে 6 রজব 1448 হিজরি | 5:04 | 6:23 | 11:48 | 3:35 | 5:11 | 6:31 |
| বুধ 16 ডিসে 7 রজব 1448 হিজরি | 5:05 | 6:24 | 11:48 | 3:36 | 5:11 | 6:31 |
| বৃহস্পতি 17 ডিসে 8 রজব 1448 হিজরি | 5:05 | 6:24 | 11:49 | 3:36 | 5:12 | 6:32 |
| শুক্র 18 ডিসে 9 রজব 1448 হিজরি | 5:06 | 6:25 | 11:49 | 3:36 | 5:12 | 6:32 |
| শনি 19 ডিসে 10 রজব 1448 হিজরি | 5:06 | 6:25 | 11:50 | 3:37 | 5:13 | 6:33 |
| রবি 20 ডিসে 11 রজব 1448 হিজরি | 5:07 | 6:26 | 11:50 | 3:37 | 5:13 | 6:33 |
| সোম 21 ডিসে 12 রজব 1448 হিজরি | 5:07 | 6:26 | 11:51 | 3:38 | 5:14 | 6:34 |
| মঙ্গল 22 ডিসে 13 রজব 1448 হিজরি | 5:08 | 6:27 | 11:51 | 3:38 | 5:14 | 6:34 |
| বুধ 23 ডিসে 14 রজব 1448 হিজরি | 5:08 | 6:27 | 11:52 | 3:39 | 5:15 | 6:35 |
| বৃহস্পতি 24 ডিসে 15 রজব 1448 হিজরি | 5:09 | 6:28 | 11:52 | 3:39 | 5:15 | 6:35 |
| শুক্র 25 ডিসে 16 রজব 1448 হিজরি | 5:09 | 6:28 | 11:53 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| শনি 26 ডিসে 17 রজব 1448 হিজরি | 5:10 | 6:29 | 11:53 | 3:40 | 5:16 | 6:36 |
| রবি 27 ডিসে 18 রজব 1448 হিজরি | 5:10 | 6:29 | 11:53 | 3:41 | 5:17 | 6:37 |
| সোম 28 ডিসে 19 রজব 1448 হিজরি | 5:11 | 6:30 | 11:54 | 3:42 | 5:17 | 6:37 |
| মঙ্গল 29 ডিসে 20 রজব 1448 হিজরি | 5:11 | 6:30 | 11:54 | 3:42 | 5:18 | 6:38 |
| বুধ 30 ডিসে 21 রজব 1448 হিজরি | 5:12 | 6:30 | 11:55 | 3:43 | 5:19 | 6:38 |
| বৃহস্পতি 31 ডিসে 22 রজব 1448 হিজরি | 5:12 | 6:31 | 11:55 | 3:43 | 5:19 | 6:39 |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।