| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 জানু 23 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 2 জানু 24 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 3 জানু 25 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 4 জানু 26 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 5 জানু 27 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 6 জানু 28 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 7 জানু 29 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 8 জানু 30 রজব 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 9 জানু 1 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 10 জানু 2 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 11 জানু 3 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 12 জানু 4 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 13 জানু 5 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 14 জানু 6 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 15 জানু 7 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 16 জানু 8 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 17 জানু 9 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 18 জানু 10 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 19 জানু 11 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 20 জানু 12 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 21 জানু 13 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 22 জানু 14 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 23 জানু 15 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 24 জানু 16 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 25 জানু 17 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 26 জানু 18 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 27 জানু 19 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 28 জানু 20 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 29 জানু 21 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 30 জানু 22 শা‘বান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 31 জানু 23 শা‘বান 1448 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।