| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সোম 1 মার্চ 22 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 2 মার্চ 23 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 3 মার্চ 24 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 4 মার্চ 25 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 5 মার্চ 26 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 6 মার্চ 27 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 7 মার্চ 28 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 8 মার্চ 29 রমজান 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 9 মার্চ 1 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 10 মার্চ 2 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 11 মার্চ 3 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 12 মার্চ 4 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 13 মার্চ 5 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 14 মার্চ 6 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 15 মার্চ 7 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 16 মার্চ 8 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 17 মার্চ 9 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 18 মার্চ 10 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 19 মার্চ 11 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 20 মার্চ 12 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 21 মার্চ 13 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 22 মার্চ 14 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 23 মার্চ 15 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 24 মার্চ 16 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বৃহস্পতি 25 মার্চ 17 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শুক্র 26 মার্চ 18 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| শনি 27 মার্চ 19 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| রবি 28 মার্চ 20 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| সোম 29 মার্চ 21 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| মঙ্গল 30 মার্চ 22 শাওয়াল 1448 হিজরি | ||||||
| বুধ 31 মার্চ 23 শাওয়াল 1448 হিজরি |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।