| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 ডিসে 21 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:07 | 6:26 | 11:50 | 3:36 | 5:12 | 6:32 |
| বুধ 2 ডিসে 22 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:08 | 6:27 | 11:50 | 3:36 | 5:12 | 6:33 |
| বৃহস্পতি 3 ডিসে 23 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:08 | 6:28 | 11:51 | 3:37 | 5:12 | 6:33 |
| শুক্র 4 ডিসে 24 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:09 | 6:28 | 11:51 | 3:37 | 5:13 | 6:33 |
| শনি 5 ডিসে 25 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:09 | 6:29 | 11:51 | 3:37 | 5:13 | 6:33 |
| রবি 6 ডিসে 26 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:10 | 6:30 | 11:52 | 3:37 | 5:13 | 6:33 |
| সোম 7 ডিসে 27 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:11 | 6:30 | 11:52 | 3:37 | 5:13 | 6:34 |
| মঙ্গল 8 ডিসে 28 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:11 | 6:31 | 11:53 | 3:37 | 5:13 | 6:34 |
| বুধ 9 ডিসে 29 জমাদিউস সানি 1448 হিজরি | 5:12 | 6:32 | 11:53 | 3:38 | 5:13 | 6:34 |
| বৃহস্পতি 10 ডিসে 1 রজব 1448 হিজরি | 5:12 | 6:32 | 11:53 | 3:38 | 5:14 | 6:34 |
| শুক্র 11 ডিসে 2 রজব 1448 হিজরি | 5:13 | 6:33 | 11:54 | 3:38 | 5:14 | 6:35 |
| শনি 12 ডিসে 3 রজব 1448 হিজরি | 5:14 | 6:33 | 11:54 | 3:38 | 5:14 | 6:35 |
| রবি 13 ডিসে 4 রজব 1448 হিজরি | 5:14 | 6:34 | 11:55 | 3:39 | 5:15 | 6:36 |
| সোম 14 ডিসে 5 রজব 1448 হিজরি | 5:15 | 6:35 | 11:55 | 3:39 | 5:15 | 6:36 |
| মঙ্গল 15 ডিসে 6 রজব 1448 হিজরি | 5:15 | 6:35 | 11:56 | 3:39 | 5:15 | 6:36 |
| বুধ 16 ডিসে 7 রজব 1448 হিজরি | 5:16 | 6:36 | 11:56 | 3:40 | 5:16 | 6:37 |
| বৃহস্পতি 17 ডিসে 8 রজব 1448 হিজরি | 5:16 | 6:36 | 11:57 | 3:40 | 5:16 | 6:37 |
| শুক্র 18 ডিসে 9 রজব 1448 হিজরি | 5:17 | 6:37 | 11:57 | 3:41 | 5:17 | 6:38 |
| শনি 19 ডিসে 10 রজব 1448 হিজরি | 5:17 | 6:38 | 11:58 | 3:41 | 5:17 | 6:38 |
| রবি 20 ডিসে 11 রজব 1448 হিজরি | 5:18 | 6:38 | 11:58 | 3:41 | 5:17 | 6:39 |
| সোম 21 ডিসে 12 রজব 1448 হিজরি | 5:19 | 6:39 | 11:59 | 3:42 | 5:18 | 6:39 |
| মঙ্গল 22 ডিসে 13 রজব 1448 হিজরি | 5:19 | 6:39 | 11:59 | 3:42 | 5:18 | 6:40 |
| বুধ 23 ডিসে 14 রজব 1448 হিজরি | 5:20 | 6:40 | 12:00 | 3:43 | 5:19 | 6:40 |
| বৃহস্পতি 24 ডিসে 15 রজব 1448 হিজরি | 5:20 | 6:40 | 12:00 | 3:44 | 5:19 | 6:41 |
| শুক্র 25 ডিসে 16 রজব 1448 হিজরি | 5:20 | 6:41 | 12:01 | 3:44 | 5:20 | 6:41 |
| শনি 26 ডিসে 17 রজব 1448 হিজরি | 5:21 | 6:41 | 12:01 | 3:45 | 5:21 | 6:42 |
| রবি 27 ডিসে 18 রজব 1448 হিজরি | 5:21 | 6:41 | 12:02 | 3:45 | 5:21 | 6:42 |
| সোম 28 ডিসে 19 রজব 1448 হিজরি | 5:22 | 6:42 | 12:02 | 3:46 | 5:22 | 6:43 |
| মঙ্গল 29 ডিসে 20 রজব 1448 হিজরি | 5:22 | 6:42 | 12:03 | 3:46 | 5:22 | 6:43 |
| বুধ 30 ডিসে 21 রজব 1448 হিজরি | 5:23 | 6:43 | 12:03 | 3:47 | 5:23 | 6:44 |
| বৃহস্পতি 31 ডিসে 22 রজব 1448 হিজরি | 5:23 | 6:43 | 12:04 | 3:48 | 5:24 | 6:44 |
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করা হয়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।