Skip to content

Hijri calendar 1442 AH

20 August 2020 – 8 August 2021 · United Kingdom

Hijri calendar 1442 AH

The Hijri year 1442 AH is expected to run from 20 August 2020 to 8 August 2021. On the Umm al-Qura calendar, 1 Ramadan 1442 falls on 13 April 2021, Eid al-Fitr on 13 May 2021 and Eid al-Adha on 20 July 2021. Mosques that follow local moon-sighting may announce these a day later or earlier.

Reference
Umm al-Qura

Key Islamic dates

Occasion Hijri date Gregorian date
Islamic New Year Estimate 1 Muharram
Day of Ashura Estimate 10 Muharram
Mawlid an-Nabi ﷺ Estimate 12 Rabiʻ I
Isra and Mi'raj Estimate 27 Rajab
Mid-Sha'ban Estimate 15 Shaʻban
First day of Ramadan Estimate 1 Ramadan
Eid al-Fitr Estimate 1 Shawwal
Day of Arafah Estimate 9 Dhuʻl-Hijjah
Eid al-Adha Estimate 10 Dhuʻl-Hijjah

Month by month

Muharram 20 Aug – 17 Sept 2020

  1. 1 20 Aug
  2. 2 21
  3. 3 22
  4. 4 23
  5. 5 24
  6. 6 25
  7. 7 26
  8. 8 27
  9. 9 28
  10. 10 29
  11. 11 30
  12. 12 31
  13. 13 1 Sept
  14. 14 2
  15. 15 3
  16. 16 4
  17. 17 5
  18. 18 6
  19. 19 7
  20. 20 8
  21. 21 9
  22. 22 10
  23. 23 11
  24. 24 12
  25. 25 13
  26. 26 14
  27. 27 15
  28. 28 16
  29. 29 17

Safar 18 Sept – 17 Oct 2020

  1. 1 18 Sept
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 1 Oct
  15. 15 2
  16. 16 3
  17. 17 4
  18. 18 5
  19. 19 6
  20. 20 7
  21. 21 8
  22. 22 9
  23. 23 10
  24. 24 11
  25. 25 12
  26. 26 13
  27. 27 14
  28. 28 15
  29. 29 16
  30. 30 17

Rabiʻ I 18 Oct – 15 Nov 2020

  1. 1 18 Oct
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 31
  15. 15 1 Nov
  16. 16 2
  17. 17 3
  18. 18 4
  19. 19 5
  20. 20 6
  21. 21 7
  22. 22 8
  23. 23 9
  24. 24 10
  25. 25 11
  26. 26 12
  27. 27 13
  28. 28 14
  29. 29 15

Rabiʻ II 16 Nov – 15 Dec 2020

  1. 1 16 Nov
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 1 Dec
  17. 17 2
  18. 18 3
  19. 19 4
  20. 20 5
  21. 21 6
  22. 22 7
  23. 23 8
  24. 24 9
  25. 25 10
  26. 26 11
  27. 27 12
  28. 28 13
  29. 29 14
  30. 30 15

Jumada I 16 Dec – 13 Jan 2021

  1. 1 16 Dec
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 31
  17. 17 1 Jan
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

Jumada II 14 Jan – 12 Feb 2021

  1. 1 14 Jan
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 Feb
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

Rajab 13 Feb – 13 Mar 2021

  1. 1 13 Feb
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 1 Mar
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

Shaʻban 14 Mar – 12 Apr 2021

  1. 1 14 Mar
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 Apr
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

Ramadan 13 Apr – 12 May 2021

  1. 1 13 Apr
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 1 May
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

Shawwal 13 May – 10 Jun 2021

  1. 1 13 May
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 31
  20. 20 1 Jun
  21. 21 2
  22. 22 3
  23. 23 4
  24. 24 5
  25. 25 6
  26. 26 7
  27. 27 8
  28. 28 9
  29. 29 10

Dhuʻl-Qiʻdah 11 Jun – 10 Jul 2021

  1. 1 11 Jun
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 1 Jul
  22. 22 2
  23. 23 3
  24. 24 4
  25. 25 5
  26. 26 6
  27. 27 7
  28. 28 8
  29. 29 9
  30. 30 10

Dhuʻl-Hijjah 11 Jul – 8 Aug 2021

  1. 1 11 Jul
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 31
  22. 22 1 Aug
  23. 23 2
  24. 24 3
  25. 25 4
  26. 26 5
  27. 27 6
  28. 28 7
  29. 29 8

■ White days (13–15) · ■ Key Islamic dates

Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar and are estimates. Follow your local mosque or national announcement.