Ammanford Prayer Timetable October 2026
Muslim World League · Fajr 18°, Isha 17° · GMT
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct 20 Rabiʻ II 1448 AH | 05:24 | 07:16 | 13:06 | 16:12 | 18:54 | 20:40 |
| Fri 2 Oct 21 Rabiʻ II 1448 AH | 05:26 | 07:18 | 13:06 | 16:10 | 18:52 | 20:37 |
| Sat 3 Oct 22 Rabiʻ II 1448 AH | 05:28 | 07:19 | 13:05 | 16:08 | 18:50 | 20:35 |
| Sun 4 Oct 23 Rabiʻ II 1448 AH | 05:30 | 07:21 | 13:05 | 16:07 | 18:47 | 20:33 |
| Mon 5 Oct 24 Rabiʻ II 1448 AH | 05:32 | 07:23 | 13:05 | 16:05 | 18:45 | 20:30 |
| Tue 6 Oct 25 Rabiʻ II 1448 AH | 05:33 | 07:24 | 13:05 | 16:03 | 18:43 | 20:28 |
| Wed 7 Oct 26 Rabiʻ II 1448 AH | 05:35 | 07:26 | 13:04 | 16:01 | 18:40 | 20:26 |
| Thu 8 Oct 27 Rabiʻ II 1448 AH | 05:37 | 07:28 | 13:04 | 16:00 | 18:38 | 20:23 |
| Fri 9 Oct 28 Rabiʻ II 1448 AH | 05:39 | 07:29 | 13:04 | 15:58 | 18:36 | 20:21 |
| Sat 10 Oct 29 Rabiʻ II 1448 AH | 05:40 | 07:31 | 13:03 | 15:56 | 18:34 | 20:19 |
| Sun 11 Oct 30 Rabiʻ II 1448 AH | 05:42 | 07:33 | 13:03 | 15:55 | 18:32 | 20:17 |
| Mon 12 Oct 1 Jumada I 1448 AH | 05:44 | 07:35 | 13:03 | 15:53 | 18:29 | 20:14 |
| Tue 13 Oct 2 Jumada I 1448 AH | 05:45 | 07:36 | 13:03 | 15:51 | 18:27 | 20:12 |
| Wed 14 Oct 3 Jumada I 1448 AH | 05:47 | 07:38 | 13:02 | 15:50 | 18:25 | 20:10 |
| Thu 15 Oct 4 Jumada I 1448 AH | 05:49 | 07:40 | 13:02 | 15:48 | 18:23 | 20:08 |
| Fri 16 Oct 5 Jumada I 1448 AH | 05:51 | 07:41 | 13:02 | 15:46 | 18:21 | 20:06 |
| Sat 17 Oct 6 Jumada I 1448 AH | 05:52 | 07:43 | 13:02 | 15:45 | 18:19 | 20:04 |
| Sun 18 Oct 7 Jumada I 1448 AH | 05:54 | 07:45 | 13:02 | 15:43 | 18:16 | 20:02 |
| Mon 19 Oct 8 Jumada I 1448 AH | 05:56 | 07:47 | 13:01 | 15:41 | 18:14 | 20:00 |
| Tue 20 Oct 9 Jumada I 1448 AH | 05:57 | 07:48 | 13:01 | 15:40 | 18:12 | 19:58 |
| Wed 21 Oct 10 Jumada I 1448 AH | 05:59 | 07:50 | 13:01 | 15:38 | 18:10 | 19:56 |
| Thu 22 Oct 11 Jumada I 1448 AH | 06:00 | 07:52 | 13:01 | 15:36 | 18:08 | 19:54 |
| Fri 23 Oct 12 Jumada I 1448 AH | 06:02 | 07:54 | 13:01 | 15:35 | 18:06 | 19:52 |
| Sat 24 Oct 13 Jumada I 1448 AH | 06:04 | 07:55 | 13:01 | 15:33 | 18:04 | 19:50 |
| Sun 25 Oct 14 Jumada I 1448 AH | 05:05 | 06:57 | 12:01 | 14:32 | 17:02 | 18:48 |
| Mon 26 Oct 15 Jumada I 1448 AH | 05:07 | 06:59 | 12:00 | 14:30 | 17:00 | 18:46 |
| Tue 27 Oct 16 Jumada I 1448 AH | 05:09 | 07:01 | 12:00 | 14:29 | 16:58 | 18:45 |
| Wed 28 Oct 17 Jumada I 1448 AH | 05:10 | 07:03 | 12:00 | 14:27 | 16:56 | 18:43 |
| Thu 29 Oct 18 Jumada I 1448 AH | 05:12 | 07:04 | 12:00 | 14:25 | 16:54 | 18:41 |
| Fri 30 Oct 19 Jumada I 1448 AH | 05:13 | 07:06 | 12:00 | 14:24 | 16:52 | 18:40 |
| Sat 31 Oct 20 Jumada I 1448 AH | 05:15 | 07:08 | 12:00 | 14:23 | 16:51 | 18:38 |
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar as an estimate. Many UK mosques follow local moon-sighting.