Llanelli Prayer Timetable October 2026
Muslim World League · Fajr 18°, Isha 17° · GMT
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct 20 Rabiʻ II 1448 AH | 05:25 | 07:17 | 13:07 | 16:13 | 18:55 | 20:40 |
| Fri 2 Oct 21 Rabiʻ II 1448 AH | 05:27 | 07:18 | 13:06 | 16:11 | 18:53 | 20:38 |
| Sat 3 Oct 22 Rabiʻ II 1448 AH | 05:29 | 07:20 | 13:06 | 16:09 | 18:50 | 20:35 |
| Sun 4 Oct 23 Rabiʻ II 1448 AH | 05:31 | 07:22 | 13:06 | 16:07 | 18:48 | 20:33 |
| Mon 5 Oct 24 Rabiʻ II 1448 AH | 05:32 | 07:23 | 13:06 | 16:06 | 18:46 | 20:31 |
| Tue 6 Oct 25 Rabiʻ II 1448 AH | 05:34 | 07:25 | 13:05 | 16:04 | 18:44 | 20:28 |
| Wed 7 Oct 26 Rabiʻ II 1448 AH | 05:36 | 07:27 | 13:05 | 16:02 | 18:41 | 20:26 |
| Thu 8 Oct 27 Rabiʻ II 1448 AH | 05:38 | 07:28 | 13:05 | 16:01 | 18:39 | 20:24 |
| Fri 9 Oct 28 Rabiʻ II 1448 AH | 05:39 | 07:30 | 13:04 | 15:59 | 18:37 | 20:22 |
| Sat 10 Oct 29 Rabiʻ II 1448 AH | 05:41 | 07:32 | 13:04 | 15:57 | 18:35 | 20:19 |
| Sun 11 Oct 30 Rabiʻ II 1448 AH | 05:43 | 07:33 | 13:04 | 15:56 | 18:32 | 20:17 |
| Mon 12 Oct 1 Jumada I 1448 AH | 05:45 | 07:35 | 13:04 | 15:54 | 18:30 | 20:15 |
| Tue 13 Oct 2 Jumada I 1448 AH | 05:46 | 07:37 | 13:03 | 15:52 | 18:28 | 20:13 |
| Wed 14 Oct 3 Jumada I 1448 AH | 05:48 | 07:39 | 13:03 | 15:50 | 18:26 | 20:11 |
| Thu 15 Oct 4 Jumada I 1448 AH | 05:50 | 07:40 | 13:03 | 15:49 | 18:24 | 20:09 |
| Fri 16 Oct 5 Jumada I 1448 AH | 05:51 | 07:42 | 13:03 | 15:47 | 18:22 | 20:06 |
| Sat 17 Oct 6 Jumada I 1448 AH | 05:53 | 07:44 | 13:02 | 15:45 | 18:19 | 20:04 |
| Sun 18 Oct 7 Jumada I 1448 AH | 05:55 | 07:45 | 13:02 | 15:44 | 18:17 | 20:02 |
| Mon 19 Oct 8 Jumada I 1448 AH | 05:56 | 07:47 | 13:02 | 15:42 | 18:15 | 20:00 |
| Tue 20 Oct 9 Jumada I 1448 AH | 05:58 | 07:49 | 13:02 | 15:41 | 18:13 | 19:58 |
| Wed 21 Oct 10 Jumada I 1448 AH | 06:00 | 07:51 | 13:02 | 15:39 | 18:11 | 19:56 |
| Thu 22 Oct 11 Jumada I 1448 AH | 06:01 | 07:52 | 13:02 | 15:37 | 18:09 | 19:55 |
| Fri 23 Oct 12 Jumada I 1448 AH | 06:03 | 07:54 | 13:01 | 15:36 | 18:07 | 19:53 |
| Sat 24 Oct 13 Jumada I 1448 AH | 06:04 | 07:56 | 13:01 | 15:34 | 18:05 | 19:51 |
| Sun 25 Oct 14 Jumada I 1448 AH | 05:06 | 06:58 | 12:01 | 14:33 | 17:03 | 18:49 |
| Mon 26 Oct 15 Jumada I 1448 AH | 05:08 | 06:59 | 12:01 | 14:31 | 17:01 | 18:47 |
| Tue 27 Oct 16 Jumada I 1448 AH | 05:09 | 07:01 | 12:01 | 14:30 | 16:59 | 18:45 |
| Wed 28 Oct 17 Jumada I 1448 AH | 05:11 | 07:03 | 12:01 | 14:28 | 16:57 | 18:44 |
| Thu 29 Oct 18 Jumada I 1448 AH | 05:12 | 07:05 | 12:01 | 14:27 | 16:55 | 18:42 |
| Fri 30 Oct 19 Jumada I 1448 AH | 05:14 | 07:06 | 12:01 | 14:25 | 16:53 | 18:40 |
| Sat 31 Oct 20 Jumada I 1448 AH | 05:16 | 07:08 | 12:01 | 14:24 | 16:52 | 18:39 |
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar as an estimate. Many UK mosques follow local moon-sighting.