Penzance Prayer Timetable October 2026
Muslim World League · Fajr 18°, Isha 17° · GMT
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct 20 Rabiʻ II 1448 AH | 05:34 | 07:22 | 13:12 | 16:20 | 19:01 | 20:43 |
| Fri 2 Oct 21 Rabiʻ II 1448 AH | 05:36 | 07:23 | 13:12 | 16:19 | 18:59 | 20:41 |
| Sat 3 Oct 22 Rabiʻ II 1448 AH | 05:37 | 07:25 | 13:12 | 16:17 | 18:57 | 20:38 |
| Sun 4 Oct 23 Rabiʻ II 1448 AH | 05:39 | 07:26 | 13:11 | 16:15 | 18:55 | 20:36 |
| Mon 5 Oct 24 Rabiʻ II 1448 AH | 05:41 | 07:28 | 13:11 | 16:14 | 18:52 | 20:34 |
| Tue 6 Oct 25 Rabiʻ II 1448 AH | 05:42 | 07:29 | 13:11 | 16:12 | 18:50 | 20:32 |
| Wed 7 Oct 26 Rabiʻ II 1448 AH | 05:44 | 07:31 | 13:10 | 16:11 | 18:48 | 20:29 |
| Thu 8 Oct 27 Rabiʻ II 1448 AH | 05:46 | 07:32 | 13:10 | 16:09 | 18:46 | 20:27 |
| Fri 9 Oct 28 Rabiʻ II 1448 AH | 05:47 | 07:34 | 13:10 | 16:07 | 18:44 | 20:25 |
| Sat 10 Oct 29 Rabiʻ II 1448 AH | 05:49 | 07:36 | 13:10 | 16:06 | 18:42 | 20:23 |
| Sun 11 Oct 30 Rabiʻ II 1448 AH | 05:50 | 07:37 | 13:09 | 16:04 | 18:40 | 20:21 |
| Mon 12 Oct 1 Jumada I 1448 AH | 05:52 | 07:39 | 13:09 | 16:02 | 18:38 | 20:19 |
| Tue 13 Oct 2 Jumada I 1448 AH | 05:54 | 07:40 | 13:09 | 16:01 | 18:36 | 20:17 |
| Wed 14 Oct 3 Jumada I 1448 AH | 05:55 | 07:42 | 13:09 | 15:59 | 18:34 | 20:15 |
| Thu 15 Oct 4 Jumada I 1448 AH | 05:57 | 07:44 | 13:08 | 15:58 | 18:31 | 20:13 |
| Fri 16 Oct 5 Jumada I 1448 AH | 05:58 | 07:45 | 13:08 | 15:56 | 18:29 | 20:11 |
| Sat 17 Oct 6 Jumada I 1448 AH | 06:00 | 07:47 | 13:08 | 15:55 | 18:27 | 20:09 |
| Sun 18 Oct 7 Jumada I 1448 AH | 06:01 | 07:48 | 13:08 | 15:53 | 18:25 | 20:07 |
| Mon 19 Oct 8 Jumada I 1448 AH | 06:03 | 07:50 | 13:08 | 15:51 | 18:23 | 20:05 |
| Tue 20 Oct 9 Jumada I 1448 AH | 06:04 | 07:52 | 13:07 | 15:50 | 18:21 | 20:03 |
| Wed 21 Oct 10 Jumada I 1448 AH | 06:06 | 07:53 | 13:07 | 15:48 | 18:19 | 20:01 |
| Thu 22 Oct 11 Jumada I 1448 AH | 06:08 | 07:55 | 13:07 | 15:47 | 18:18 | 19:59 |
| Fri 23 Oct 12 Jumada I 1448 AH | 06:09 | 07:57 | 13:07 | 15:45 | 18:16 | 19:58 |
| Sat 24 Oct 13 Jumada I 1448 AH | 06:11 | 07:58 | 13:07 | 15:44 | 18:14 | 19:56 |
| Sun 25 Oct 14 Jumada I 1448 AH | 05:12 | 07:00 | 12:07 | 14:42 | 17:12 | 18:54 |
| Mon 26 Oct 15 Jumada I 1448 AH | 05:14 | 07:01 | 12:07 | 14:41 | 17:10 | 18:52 |
| Tue 27 Oct 16 Jumada I 1448 AH | 05:15 | 07:03 | 12:07 | 14:39 | 17:08 | 18:51 |
| Wed 28 Oct 17 Jumada I 1448 AH | 05:17 | 07:05 | 12:06 | 14:38 | 17:06 | 18:49 |
| Thu 29 Oct 18 Jumada I 1448 AH | 05:18 | 07:06 | 12:06 | 14:37 | 17:05 | 18:48 |
| Fri 30 Oct 19 Jumada I 1448 AH | 05:20 | 07:08 | 12:06 | 14:35 | 17:03 | 18:46 |
| Sat 31 Oct 20 Jumada I 1448 AH | 05:21 | 07:10 | 12:06 | 14:34 | 17:01 | 18:44 |
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar as an estimate. Many UK mosques follow local moon-sighting.