Jadwal Sholat Bandung September 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WIB
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 Sep 19 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.25 | 04.35 | 05.48 | 06.15 | 11.52 | 15.11 | 17.51 | 19.01 |
| Rab 2 Sep 20 Rabiulawal 1448 H · Pahing | 04.25 | 04.35 | 05.47 | 06.14 | 11.52 | 15.10 | 17.51 | 19.01 |
| Kam 3 Sep 21 Rabiulawal 1448 H · Pon | 04.24 | 04.34 | 05.47 | 06.14 | 11.52 | 15.10 | 17.51 | 19.01 |
| Jum 4 Sep 22 Rabiulawal 1448 H · Wage | 04.24 | 04.34 | 05.46 | 06.13 | 11.51 | 15.09 | 17.51 | 19.01 |
| Sab 5 Sep 23 Rabiulawal 1448 H · Kliwon | 04.23 | 04.33 | 05.46 | 06.13 | 11.51 | 15.09 | 17.51 | 19.00 |
| Min 6 Sep 24 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.23 | 04.33 | 05.45 | 06.12 | 11.51 | 15.08 | 17.51 | 19.00 |
| Sen 7 Sep 25 Rabiulawal 1448 H · Pahing | 04.22 | 04.32 | 05.45 | 06.12 | 11.50 | 15.07 | 17.51 | 19.00 |
| Sel 8 Sep 26 Rabiulawal 1448 H · Pon | 04.22 | 04.32 | 05.44 | 06.11 | 11.50 | 15.07 | 17.50 | 19.00 |
| Rab 9 Sep 27 Rabiulawal 1448 H · Wage | 04.21 | 04.31 | 05.44 | 06.10 | 11.49 | 15.06 | 17.50 | 19.00 |
| Kam 10 Sep 28 Rabiulawal 1448 H · Kliwon | 04.21 | 04.31 | 05.43 | 06.10 | 11.49 | 15.06 | 17.50 | 18.59 |
| Jum 11 Sep 29 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.20 | 04.30 | 05.43 | 06.09 | 11.49 | 15.05 | 17.50 | 18.59 |
| Sab 12 Sep 1 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.20 | 04.30 | 05.42 | 06.09 | 11.48 | 15.04 | 17.50 | 18.59 |
| Min 13 Sep 2 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.19 | 04.29 | 05.42 | 06.08 | 11.48 | 15.03 | 17.50 | 18.59 |
| Sen 14 Sep 3 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.19 | 04.29 | 05.41 | 06.08 | 11.48 | 15.03 | 17.49 | 18.59 |
| Sel 15 Sep 4 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.18 | 04.28 | 05.41 | 06.07 | 11.47 | 15.02 | 17.49 | 18.58 |
| Rab 16 Sep 5 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.18 | 04.28 | 05.40 | 06.07 | 11.47 | 15.01 | 17.49 | 18.58 |
| Kam 17 Sep 6 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.06 | 11.47 | 15.01 | 17.49 | 18.58 |
| Jum 18 Sep 7 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.17 | 04.27 | 05.39 | 06.05 | 11.46 | 15.00 | 17.49 | 18.58 |
| Sab 19 Sep 8 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 06.05 | 11.46 | 14.59 | 17.49 | 18.58 |
| Min 20 Sep 9 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.16 | 04.26 | 05.38 | 06.04 | 11.46 | 14.58 | 17.48 | 18.58 |
| Sen 21 Sep 10 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 06.04 | 11.45 | 14.58 | 17.48 | 18.57 |
| Sel 22 Sep 11 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.15 | 04.25 | 05.37 | 06.03 | 11.45 | 14.57 | 17.48 | 18.57 |
| Rab 23 Sep 12 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.14 | 04.24 | 05.36 | 06.03 | 11.45 | 14.56 | 17.48 | 18.57 |
| Kam 24 Sep 13 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.13 | 04.23 | 05.36 | 06.02 | 11.44 | 14.55 | 17.48 | 18.57 |
| Jum 25 Sep 14 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.13 | 04.23 | 05.35 | 06.02 | 11.44 | 14.54 | 17.48 | 18.57 |
| Sab 26 Sep 15 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.12 | 04.22 | 05.35 | 06.01 | 11.43 | 14.53 | 17.47 | 18.57 |
| Min 27 Sep 16 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.12 | 04.22 | 05.34 | 06.01 | 11.43 | 14.53 | 17.47 | 18.57 |
| Sen 28 Sep 17 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.11 | 04.21 | 05.34 | 06.00 | 11.43 | 14.52 | 17.47 | 18.56 |
| Sel 29 Sep 18 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.11 | 04.21 | 05.33 | 06.00 | 11.42 | 14.51 | 17.47 | 18.56 |
| Rab 30 Sep 19 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.10 | 04.20 | 05.33 | 05.59 | 11.42 | 14.50 | 17.47 | 18.56 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.