Langsung ke konten

Jadwal Sholat Bekasi Oktober 2026 (Kemenag)

Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WIB

Jadwal sholat Bekasi, Oktober 2026 Kemenag RI · waktu WIB · Hijriah: Umm al-Qura (perkiraan)
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kam 1 Okt 20 Rabiulakhir 1448 H · Legi 04.12 04.22 05.35 06.01 11.44 14.50 17.49 18.58
Jum 2 Okt 21 Rabiulakhir 1448 H · Pahing 04.12 04.22 05.34 06.01 11.44 14.49 17.49 18.58
Sab 3 Okt 22 Rabiulakhir 1448 H · Pon 04.11 04.21 05.34 06.00 11.44 14.49 17.49 18.58
Min 4 Okt 23 Rabiulakhir 1448 H · Wage 04.11 04.21 05.33 06.00 11.43 14.48 17.49 18.58
Sen 5 Okt 24 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon 04.10 04.20 05.33 05.59 11.43 14.47 17.48 18.58
Sel 6 Okt 25 Rabiulakhir 1448 H · Legi 04.10 04.20 05.32 05.59 11.43 14.46 17.48 18.58
Rab 7 Okt 26 Rabiulakhir 1448 H · Pahing 04.09 04.19 05.32 05.58 11.42 14.45 17.48 18.58
Kam 8 Okt 27 Rabiulakhir 1448 H · Pon 04.09 04.19 05.31 05.58 11.42 14.44 17.48 18.58
Jum 9 Okt 28 Rabiulakhir 1448 H · Wage 04.08 04.18 05.31 05.57 11.42 14.43 17.48 18.58
Sab 10 Okt 29 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon 04.08 04.18 05.30 05.57 11.42 14.44 17.48 18.58
Min 11 Okt 30 Rabiulakhir 1448 H · Legi 04.07 04.17 05.30 05.57 11.41 14.44 17.48 18.58
Sen 12 Okt 1 Jumadilawal 1448 H · Pahing 04.07 04.17 05.30 05.56 11.41 14.45 17.48 18.58
Sel 13 Okt 2 Jumadilawal 1448 H · Pon 04.06 04.16 05.29 05.56 11.41 14.45 17.48 18.58
Rab 14 Okt 3 Jumadilawal 1448 H · Wage 04.06 04.16 05.29 05.55 11.41 14.46 17.48 18.58
Kam 15 Okt 4 Jumadilawal 1448 H · Kliwon 04.05 04.15 05.28 05.55 11.40 14.46 17.47 18.58
Jum 16 Okt 5 Jumadilawal 1448 H · Legi 04.05 04.15 05.28 05.55 11.40 14.47 17.47 18.58
Sab 17 Okt 6 Jumadilawal 1448 H · Pahing 04.04 04.14 05.28 05.54 11.40 14.47 17.47 18.58
Min 18 Okt 7 Jumadilawal 1448 H · Pon 04.04 04.14 05.27 05.54 11.40 14.48 17.47 18.58
Sen 19 Okt 8 Jumadilawal 1448 H · Wage 04.03 04.13 05.27 05.54 11.40 14.48 17.47 18.58
Sel 20 Okt 9 Jumadilawal 1448 H · Kliwon 04.03 04.13 05.26 05.53 11.39 14.49 17.47 18.58
Rab 21 Okt 10 Jumadilawal 1448 H · Legi 04.02 04.12 05.26 05.53 11.39 14.49 17.47 18.58
Kam 22 Okt 11 Jumadilawal 1448 H · Pahing 04.02 04.12 05.26 05.53 11.39 14.50 17.47 18.58
Jum 23 Okt 12 Jumadilawal 1448 H · Pon 04.01 04.11 05.26 05.52 11.39 14.50 17.47 18.58
Sab 24 Okt 13 Jumadilawal 1448 H · Wage 04.01 04.11 05.25 05.52 11.39 14.51 17.47 18.58
Min 25 Okt 14 Jumadilawal 1448 H · Kliwon 04.01 04.11 05.25 05.52 11.39 14.51 17.47 18.59
Sen 26 Okt 15 Jumadilawal 1448 H · Legi 04.00 04.10 05.25 05.52 11.39 14.52 17.48 18.59
Sel 27 Okt 16 Jumadilawal 1448 H · Pahing 04.00 04.10 05.24 05.51 11.38 14.52 17.48 18.59
Rab 28 Okt 17 Jumadilawal 1448 H · Pon 03.59 04.09 05.24 05.51 11.38 14.53 17.48 18.59
Kam 29 Okt 18 Jumadilawal 1448 H · Wage 03.59 04.09 05.24 05.51 11.38 14.53 17.48 18.59
Jum 30 Okt 19 Jumadilawal 1448 H · Kliwon 03.59 04.09 05.24 05.51 11.38 14.53 17.48 18.59
Sab 31 Okt 20 Jumadilawal 1448 H · Legi 03.58 04.08 05.23 05.51 11.38 14.54 17.48 19.00

Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.

Metode perhitungan

Default Indonesia

Kemenag RI: Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit. Metode lain bisa menggeser Subuh dan Isya beberapa menit; pilihanmu tersimpan di perangkat.

Mengubah metode memerlukan JavaScript. Tanpa JavaScript, jadwal memakai metode default.

Mazhab Ashar