Jadwal sholat Bireun, Februari 2027 Kemenag RI · waktu WIB · Hijriah: Umm al-Qura (perkiraan) | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Sen 1 Feb 24 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sel 2 Feb 25 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Rab 3 Feb 26 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Kam 4 Feb 27 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Jum 5 Feb 28 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sab 6 Feb 29 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Min 7 Feb 30 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sen 8 Feb 1 Ramadan 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sel 9 Feb 2 Ramadan 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Rab 10 Feb 3 Ramadan 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Kam 11 Feb 4 Ramadan 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Jum 12 Feb 5 Ramadan 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sab 13 Feb 6 Ramadan 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Min 14 Feb 7 Ramadan 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sen 15 Feb 8 Ramadan 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sel 16 Feb 9 Ramadan 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Rab 17 Feb 10 Ramadan 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Kam 18 Feb 11 Ramadan 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Jum 19 Feb 12 Ramadan 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sab 20 Feb 13 Ramadan 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Min 21 Feb 14 Ramadan 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sen 22 Feb 15 Ramadan 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sel 23 Feb 16 Ramadan 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Rab 24 Feb 17 Ramadan 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Kam 25 Feb 18 Ramadan 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Jum 26 Feb 19 Ramadan 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sab 27 Feb 20 Ramadan 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Min 28 Feb 21 Ramadan 1448 H · Legi | | | | | | | | |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.