Jadwal Sholat Dalung November 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WITA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 Nov 21 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.22 | 04.32 | 05.48 | 06.15 | 12.05 | 15.19 | 18.18 | 19.30 |
| Sen 2 Nov 22 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.22 | 04.32 | 05.48 | 06.15 | 12.05 | 15.20 | 18.18 | 19.31 |
| Sel 3 Nov 23 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.21 | 04.31 | 05.48 | 06.15 | 12.05 | 15.20 | 18.18 | 19.31 |
| Rab 4 Nov 24 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 06.15 | 12.05 | 15.21 | 18.18 | 19.31 |
| Kam 5 Nov 25 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.21 | 04.31 | 05.47 | 06.15 | 12.05 | 15.22 | 18.19 | 19.32 |
| Jum 6 Nov 26 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.14 | 12.05 | 15.22 | 18.19 | 19.32 |
| Sab 7 Nov 27 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.14 | 12.05 | 15.23 | 18.19 | 19.32 |
| Min 8 Nov 28 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.14 | 12.06 | 15.23 | 18.19 | 19.33 |
| Sen 9 Nov 29 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.20 | 04.30 | 05.47 | 06.14 | 12.06 | 15.24 | 18.20 | 19.33 |
| Sel 10 Nov 30 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.24 | 18.20 | 19.34 |
| Rab 11 Nov 1 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.25 | 18.20 | 19.34 |
| Kam 12 Nov 2 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.25 | 18.21 | 19.34 |
| Jum 13 Nov 3 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.19 | 04.29 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.26 | 18.21 | 19.35 |
| Sab 14 Nov 4 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.26 | 18.21 | 19.35 |
| Min 15 Nov 5 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.06 | 15.27 | 18.22 | 19.36 |
| Sen 16 Nov 6 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.07 | 15.28 | 18.22 | 19.36 |
| Sel 17 Nov 7 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.07 | 15.28 | 18.22 | 19.37 |
| Rab 18 Nov 8 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.07 | 15.29 | 18.23 | 19.37 |
| Kam 19 Nov 9 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.07 | 15.29 | 18.23 | 19.38 |
| Jum 20 Nov 10 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.07 | 15.30 | 18.23 | 19.38 |
| Sab 21 Nov 11 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.08 | 15.30 | 18.24 | 19.39 |
| Min 22 Nov 12 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.18 | 04.28 | 05.46 | 06.14 | 12.08 | 15.31 | 18.24 | 19.39 |
| Sen 23 Nov 13 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.17 | 04.27 | 05.47 | 06.15 | 12.08 | 15.31 | 18.25 | 19.40 |
| Sel 24 Nov 14 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.17 | 04.27 | 05.47 | 06.15 | 12.08 | 15.32 | 18.25 | 19.41 |
| Rab 25 Nov 15 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.17 | 04.27 | 05.47 | 06.15 | 12.09 | 15.33 | 18.26 | 19.41 |
| Kam 26 Nov 16 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.18 | 04.28 | 05.47 | 06.15 | 12.09 | 15.33 | 18.26 | 19.42 |
| Jum 27 Nov 17 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.18 | 04.28 | 05.47 | 06.15 | 12.09 | 15.34 | 18.26 | 19.42 |
| Sab 28 Nov 18 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.18 | 04.28 | 05.47 | 06.16 | 12.10 | 15.34 | 18.27 | 19.43 |
| Min 29 Nov 19 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.18 | 04.28 | 05.48 | 06.16 | 12.10 | 15.35 | 18.27 | 19.43 |
| Sen 30 Nov 20 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.18 | 04.28 | 05.48 | 06.16 | 12.10 | 15.35 | 18.28 | 19.44 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.