Jadwal Sholat Kartasura November 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WIB
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 Nov 21 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 03.41 | 03.51 | 05.07 | 05.34 | 11.23 | 14.38 | 17.34 | 18.47 |
| Sen 2 Nov 22 Jumadilawal 1448 H · Pon | 03.41 | 03.51 | 05.07 | 05.34 | 11.23 | 14.39 | 17.35 | 18.47 |
| Sel 3 Nov 23 Jumadilawal 1448 H · Wage | 03.41 | 03.51 | 05.06 | 05.34 | 11.23 | 14.39 | 17.35 | 18.47 |
| Rab 4 Nov 24 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 03.40 | 03.50 | 05.06 | 05.34 | 11.23 | 14.40 | 17.35 | 18.48 |
| Kam 5 Nov 25 Jumadilawal 1448 H · Legi | 03.40 | 03.50 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.40 | 17.35 | 18.48 |
| Jum 6 Nov 26 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 03.40 | 03.50 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.41 | 17.35 | 18.48 |
| Sab 7 Nov 27 Jumadilawal 1448 H · Pon | 03.39 | 03.49 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.41 | 17.36 | 18.49 |
| Min 8 Nov 28 Jumadilawal 1448 H · Wage | 03.39 | 03.49 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.42 | 17.36 | 18.49 |
| Sen 9 Nov 29 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 03.39 | 03.49 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.42 | 17.36 | 18.49 |
| Sel 10 Nov 30 Jumadilawal 1448 H · Legi | 03.39 | 03.49 | 05.06 | 05.33 | 11.23 | 14.43 | 17.36 | 18.50 |
| Rab 11 Nov 1 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.43 | 17.37 | 18.50 |
| Kam 12 Nov 2 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.44 | 17.37 | 18.50 |
| Jum 13 Nov 3 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.44 | 17.37 | 18.51 |
| Sab 14 Nov 4 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.45 | 17.38 | 18.51 |
| Min 15 Nov 5 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.45 | 17.38 | 18.52 |
| Sen 16 Nov 6 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.46 | 17.38 | 18.52 |
| Sel 17 Nov 7 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 03.38 | 03.48 | 05.05 | 05.33 | 11.24 | 14.46 | 17.39 | 18.53 |
| Rab 18 Nov 8 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 03.37 | 03.47 | 05.05 | 05.33 | 11.25 | 14.47 | 17.39 | 18.53 |
| Kam 19 Nov 9 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.33 | 11.25 | 14.47 | 17.39 | 18.54 |
| Jum 20 Nov 10 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.33 | 11.25 | 14.48 | 17.40 | 18.54 |
| Sab 21 Nov 11 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.25 | 14.48 | 17.40 | 18.55 |
| Min 22 Nov 12 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.26 | 14.49 | 17.40 | 18.55 |
| Sen 23 Nov 13 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.26 | 14.50 | 17.41 | 18.56 |
| Sel 24 Nov 14 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.26 | 14.50 | 17.41 | 18.56 |
| Rab 25 Nov 15 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.26 | 14.51 | 17.42 | 18.57 |
| Kam 26 Nov 16 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 03.37 | 03.47 | 05.06 | 05.34 | 11.27 | 14.51 | 17.42 | 18.57 |
| Jum 27 Nov 17 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 03.37 | 03.47 | 05.07 | 05.35 | 11.27 | 14.52 | 17.43 | 18.58 |
| Sab 28 Nov 18 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 05.35 | 11.27 | 14.52 | 17.43 | 18.58 |
| Min 29 Nov 19 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 05.35 | 11.28 | 14.53 | 17.43 | 18.59 |
| Sen 30 Nov 20 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 03.38 | 03.48 | 05.07 | 05.35 | 11.28 | 14.53 | 17.44 | 19.00 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.