Jadwal Sholat Makassar September 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WITA
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel 1 Sep 19 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.37 | 04.47 | 06.00 | 06.26 | 12.05 | 15.23 | 18.05 | 19.15 |
| Rab 2 Sep 20 Rabiulawal 1448 H · Pahing | 04.37 | 04.47 | 05.59 | 06.26 | 12.05 | 15.22 | 18.05 | 19.14 |
| Kam 3 Sep 21 Rabiulawal 1448 H · Pon | 04.36 | 04.46 | 05.59 | 06.25 | 12.04 | 15.21 | 18.05 | 19.14 |
| Jum 4 Sep 22 Rabiulawal 1448 H · Wage | 04.36 | 04.46 | 05.58 | 06.25 | 12.04 | 15.21 | 18.05 | 19.14 |
| Sab 5 Sep 23 Rabiulawal 1448 H · Kliwon | 04.35 | 04.45 | 05.58 | 06.24 | 12.04 | 15.20 | 18.04 | 19.14 |
| Min 6 Sep 24 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.35 | 04.45 | 05.57 | 06.24 | 12.03 | 15.19 | 18.04 | 19.13 |
| Sen 7 Sep 25 Rabiulawal 1448 H · Pahing | 04.35 | 04.45 | 05.57 | 06.23 | 12.03 | 15.19 | 18.04 | 19.13 |
| Sel 8 Sep 26 Rabiulawal 1448 H · Pon | 04.34 | 04.44 | 05.56 | 06.23 | 12.03 | 15.18 | 18.04 | 19.13 |
| Rab 9 Sep 27 Rabiulawal 1448 H · Wage | 04.34 | 04.44 | 05.56 | 06.22 | 12.02 | 15.17 | 18.04 | 19.13 |
| Kam 10 Sep 28 Rabiulawal 1448 H · Kliwon | 04.33 | 04.43 | 05.55 | 06.22 | 12.02 | 15.17 | 18.03 | 19.12 |
| Jum 11 Sep 29 Rabiulawal 1448 H · Legi | 04.33 | 04.43 | 05.55 | 06.21 | 12.02 | 15.16 | 18.03 | 19.12 |
| Sab 12 Sep 1 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.32 | 04.42 | 05.54 | 06.21 | 12.01 | 15.15 | 18.03 | 19.12 |
| Min 13 Sep 2 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.32 | 04.42 | 05.54 | 06.20 | 12.01 | 15.14 | 18.03 | 19.12 |
| Sen 14 Sep 3 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.31 | 04.41 | 05.53 | 06.20 | 12.00 | 15.14 | 18.03 | 19.12 |
| Sel 15 Sep 4 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.31 | 04.41 | 05.53 | 06.19 | 12.00 | 15.13 | 18.02 | 19.11 |
| Rab 16 Sep 5 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.30 | 04.40 | 05.52 | 06.19 | 12.00 | 15.12 | 18.02 | 19.11 |
| Kam 17 Sep 6 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.30 | 04.40 | 05.52 | 06.18 | 11.59 | 15.11 | 18.02 | 19.11 |
| Jum 18 Sep 7 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.30 | 04.40 | 05.51 | 06.18 | 11.59 | 15.10 | 18.02 | 19.11 |
| Sab 19 Sep 8 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.29 | 04.39 | 05.51 | 06.17 | 11.59 | 15.10 | 18.01 | 19.10 |
| Min 20 Sep 9 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.29 | 04.39 | 05.50 | 06.17 | 11.58 | 15.09 | 18.01 | 19.10 |
| Sen 21 Sep 10 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.28 | 04.38 | 05.50 | 06.16 | 11.58 | 15.08 | 18.01 | 19.10 |
| Sel 22 Sep 11 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.28 | 04.38 | 05.49 | 06.16 | 11.58 | 15.07 | 18.01 | 19.10 |
| Rab 23 Sep 12 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.27 | 04.37 | 05.49 | 06.15 | 11.57 | 15.06 | 18.01 | 19.10 |
| Kam 24 Sep 13 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.27 | 04.37 | 05.49 | 06.15 | 11.57 | 15.05 | 18.00 | 19.09 |
| Jum 25 Sep 14 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.26 | 04.36 | 05.48 | 06.14 | 11.57 | 15.04 | 18.00 | 19.09 |
| Sab 26 Sep 15 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.26 | 04.36 | 05.48 | 06.14 | 11.56 | 15.03 | 18.00 | 19.09 |
| Min 27 Sep 16 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.25 | 04.35 | 05.47 | 06.13 | 11.56 | 15.02 | 18.00 | 19.09 |
| Sen 28 Sep 17 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.25 | 04.35 | 05.47 | 06.13 | 11.56 | 15.02 | 18.00 | 19.09 |
| Sel 29 Sep 18 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.24 | 04.34 | 05.46 | 06.13 | 11.55 | 15.01 | 17.59 | 19.08 |
| Rab 30 Sep 19 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.24 | 04.34 | 05.46 | 06.12 | 11.55 | 15.00 | 17.59 | 19.08 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.