Jadwal Sholat Payakumbuh Oktober 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WIB
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 Okt 20 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.40 | 04.50 | 06.01 | 06.28 | 12.10 | 15.15 | 18.13 | 19.22 |
| Jum 2 Okt 21 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.39 | 04.49 | 06.01 | 06.27 | 12.09 | 15.16 | 18.13 | 19.22 |
| Sab 3 Okt 22 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.39 | 04.49 | 06.01 | 06.27 | 12.09 | 15.16 | 18.12 | 19.21 |
| Min 4 Okt 23 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.39 | 04.49 | 06.00 | 06.27 | 12.09 | 15.16 | 18.12 | 19.21 |
| Sen 5 Okt 24 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.38 | 04.48 | 06.00 | 06.27 | 12.08 | 15.17 | 18.12 | 19.21 |
| Sel 6 Okt 25 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.38 | 04.48 | 06.00 | 06.26 | 12.08 | 15.17 | 18.12 | 19.20 |
| Rab 7 Okt 26 Rabiulakhir 1448 H · Pahing | 04.37 | 04.47 | 06.00 | 06.26 | 12.08 | 15.17 | 18.11 | 19.20 |
| Kam 8 Okt 27 Rabiulakhir 1448 H · Pon | 04.37 | 04.47 | 05.59 | 06.26 | 12.08 | 15.17 | 18.11 | 19.20 |
| Jum 9 Okt 28 Rabiulakhir 1448 H · Wage | 04.37 | 04.47 | 05.59 | 06.25 | 12.07 | 15.18 | 18.11 | 19.20 |
| Sab 10 Okt 29 Rabiulakhir 1448 H · Kliwon | 04.36 | 04.46 | 05.59 | 06.25 | 12.07 | 15.18 | 18.10 | 19.20 |
| Min 11 Okt 30 Rabiulakhir 1448 H · Legi | 04.36 | 04.46 | 05.58 | 06.25 | 12.07 | 15.18 | 18.10 | 19.19 |
| Sen 12 Okt 1 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.36 | 04.46 | 05.58 | 06.25 | 12.07 | 15.19 | 18.10 | 19.19 |
| Sel 13 Okt 2 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.35 | 04.45 | 05.58 | 06.24 | 12.06 | 15.19 | 18.10 | 19.19 |
| Rab 14 Okt 3 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.35 | 04.45 | 05.58 | 06.24 | 12.06 | 15.19 | 18.09 | 19.19 |
| Kam 15 Okt 4 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.35 | 04.45 | 05.57 | 06.24 | 12.06 | 15.19 | 18.09 | 19.19 |
| Jum 16 Okt 5 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.35 | 04.45 | 05.57 | 06.24 | 12.06 | 15.20 | 18.09 | 19.19 |
| Sab 17 Okt 6 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.34 | 04.44 | 05.57 | 06.24 | 12.05 | 15.20 | 18.09 | 19.18 |
| Min 18 Okt 7 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.34 | 04.44 | 05.57 | 06.23 | 12.05 | 15.20 | 18.09 | 19.18 |
| Sen 19 Okt 8 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.34 | 04.44 | 05.56 | 06.23 | 12.05 | 15.20 | 18.08 | 19.18 |
| Sel 20 Okt 9 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.33 | 04.43 | 05.56 | 06.23 | 12.05 | 15.21 | 18.08 | 19.18 |
| Rab 21 Okt 10 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.33 | 04.43 | 05.56 | 06.23 | 12.05 | 15.21 | 18.08 | 19.18 |
| Kam 22 Okt 11 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.33 | 04.43 | 05.56 | 06.23 | 12.04 | 15.21 | 18.08 | 19.18 |
| Jum 23 Okt 12 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.33 | 04.43 | 05.56 | 06.23 | 12.04 | 15.21 | 18.08 | 19.18 |
| Sab 24 Okt 13 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.32 | 04.42 | 05.56 | 06.22 | 12.04 | 15.22 | 18.08 | 19.18 |
| Min 25 Okt 14 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.32 | 04.42 | 05.56 | 06.22 | 12.04 | 15.22 | 18.08 | 19.18 |
| Sen 26 Okt 15 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.32 | 04.42 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.22 | 18.08 | 19.18 |
| Sel 27 Okt 16 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.32 | 04.42 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.22 | 18.07 | 19.18 |
| Rab 28 Okt 17 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.31 | 04.41 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.22 | 18.07 | 19.18 |
| Kam 29 Okt 18 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.31 | 04.41 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.23 | 18.07 | 19.18 |
| Jum 30 Okt 19 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.31 | 04.41 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.23 | 18.07 | 19.18 |
| Sab 31 Okt 20 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.31 | 04.41 | 05.55 | 06.22 | 12.04 | 15.23 | 18.07 | 19.18 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.