Jadwal sholat Pemalang, April 2027 Kemenag RI · waktu WIB · Hijriah: Umm al-Qura (perkiraan) | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Kam 1 Apr 24 Syawal 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Jum 2 Apr 25 Syawal 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sab 3 Apr 26 Syawal 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Min 4 Apr 27 Syawal 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sen 5 Apr 28 Syawal 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sel 6 Apr 29 Syawal 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Rab 7 Apr 30 Syawal 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Kam 8 Apr 1 Zulkaidah 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Jum 9 Apr 2 Zulkaidah 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sab 10 Apr 3 Zulkaidah 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Min 11 Apr 4 Zulkaidah 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sen 12 Apr 5 Zulkaidah 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sel 13 Apr 6 Zulkaidah 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Rab 14 Apr 7 Zulkaidah 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Kam 15 Apr 8 Zulkaidah 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Jum 16 Apr 9 Zulkaidah 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sab 17 Apr 10 Zulkaidah 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Min 18 Apr 11 Zulkaidah 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sen 19 Apr 12 Zulkaidah 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sel 20 Apr 13 Zulkaidah 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Rab 21 Apr 14 Zulkaidah 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Kam 22 Apr 15 Zulkaidah 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Jum 23 Apr 16 Zulkaidah 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sab 24 Apr 17 Zulkaidah 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Min 25 Apr 18 Zulkaidah 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sen 26 Apr 19 Zulkaidah 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sel 27 Apr 20 Zulkaidah 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Rab 28 Apr 21 Zulkaidah 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Kam 29 Apr 22 Zulkaidah 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Jum 30 Apr 23 Zulkaidah 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.