Jadwal Sholat Sorong November 2026 (Kemenag)
Kemenag RI · Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat 2 menit · WIT
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 Nov 21 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.21 | 18.05 | 19.16 |
| Sen 2 Nov 22 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.21 | 18.05 | 19.17 |
| Sel 3 Nov 23 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.21 | 18.05 | 19.17 |
| Rab 4 Nov 24 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| Kam 5 Nov 25 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.22 | 18.05 | 19.17 |
| Jum 6 Nov 26 Jumadilawal 1448 H · Pahing | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.22 | 18.06 | 19.17 |
| Sab 7 Nov 27 Jumadilawal 1448 H · Pon | 04.27 | 04.37 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.22 | 18.06 | 19.17 |
| Min 8 Nov 28 Jumadilawal 1448 H · Wage | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Sen 9 Nov 29 Jumadilawal 1448 H · Kliwon | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Sel 10 Nov 30 Jumadilawal 1448 H · Legi | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.23 | 18.06 | 19.18 |
| Rab 11 Nov 1 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.01 | 15.24 | 18.06 | 19.18 |
| Kam 12 Nov 2 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.02 | 15.24 | 18.06 | 19.19 |
| Jum 13 Nov 3 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.19 | 12.02 | 15.24 | 18.06 | 19.19 |
| Sab 14 Nov 4 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.20 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.19 |
| Min 15 Nov 5 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.20 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.19 |
| Sen 16 Nov 6 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.26 | 04.36 | 05.52 | 06.20 | 12.02 | 15.25 | 18.07 | 19.20 |
| Sel 17 Nov 7 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.26 | 04.36 | 05.53 | 06.20 | 12.02 | 15.26 | 18.07 | 19.20 |
| Rab 18 Nov 8 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.26 | 04.36 | 05.53 | 06.20 | 12.03 | 15.26 | 18.07 | 19.20 |
| Kam 19 Nov 9 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.26 | 04.36 | 05.53 | 06.21 | 12.03 | 15.27 | 18.08 | 19.21 |
| Jum 20 Nov 10 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.26 | 04.36 | 05.53 | 06.21 | 12.03 | 15.27 | 18.08 | 19.21 |
| Sab 21 Nov 11 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.26 | 04.36 | 05.53 | 06.21 | 12.03 | 15.27 | 18.08 | 19.21 |
| Min 22 Nov 12 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.27 | 04.37 | 05.54 | 06.21 | 12.03 | 15.28 | 18.08 | 19.22 |
| Sen 23 Nov 13 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.27 | 04.37 | 05.54 | 06.22 | 12.04 | 15.28 | 18.09 | 19.22 |
| Sel 24 Nov 14 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.27 | 04.37 | 05.54 | 06.22 | 12.04 | 15.29 | 18.09 | 19.23 |
| Rab 25 Nov 15 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.27 | 04.37 | 05.54 | 06.22 | 12.04 | 15.29 | 18.09 | 19.23 |
| Kam 26 Nov 16 Jumadilakhir 1448 H · Pahing | 04.27 | 04.37 | 05.55 | 06.22 | 12.05 | 15.29 | 18.10 | 19.23 |
| Jum 27 Nov 17 Jumadilakhir 1448 H · Pon | 04.27 | 04.37 | 05.55 | 06.23 | 12.05 | 15.30 | 18.10 | 19.24 |
| Sab 28 Nov 18 Jumadilakhir 1448 H · Wage | 04.28 | 04.38 | 05.55 | 06.23 | 12.05 | 15.30 | 18.10 | 19.24 |
| Min 29 Nov 19 Jumadilakhir 1448 H · Kliwon | 04.28 | 04.38 | 05.56 | 06.23 | 12.06 | 15.31 | 18.11 | 19.25 |
| Sen 30 Nov 20 Jumadilakhir 1448 H · Legi | 04.28 | 04.38 | 05.56 | 06.24 | 12.06 | 15.31 | 18.11 | 19.25 |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.