Jadwal sholat Srandakan, Januari 2027 Kemenag RI · waktu WIB · Hijriah: Umm al-Qura (perkiraan) | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| Jum 1 Jan 23 Rajab 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sab 2 Jan 24 Rajab 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Min 3 Jan 25 Rajab 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sen 4 Jan 26 Rajab 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sel 5 Jan 27 Rajab 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Rab 6 Jan 28 Rajab 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Kam 7 Jan 29 Rajab 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Jum 8 Jan 30 Rajab 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sab 9 Jan 1 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Min 10 Jan 2 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sen 11 Jan 3 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Sel 12 Jan 4 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Rab 13 Jan 5 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Kam 14 Jan 6 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Jum 15 Jan 7 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sab 16 Jan 8 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Min 17 Jan 9 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sen 18 Jan 10 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Sel 19 Jan 11 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Rab 20 Jan 12 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Kam 21 Jan 13 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Jum 22 Jan 14 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Sab 23 Jan 15 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Min 24 Jan 16 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sen 25 Jan 17 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Sel 26 Jan 18 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
| Rab 27 Jan 19 Syakban 1448 H · Wage | | | | | | | | |
| Kam 28 Jan 20 Syakban 1448 H · Kliwon | | | | | | | | |
| Jum 29 Jan 21 Syakban 1448 H · Legi | | | | | | | | |
| Sab 30 Jan 22 Syakban 1448 H · Pahing | | | | | | | | |
| Min 31 Jan 23 Syakban 1448 H · Pon | | | | | | | | |
Tanggal Hijriah memakai kalender Umm al-Qura sebagai perkiraan; awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah resmi ditetapkan Kemenag RI lewat sidang isbat.