Waktu solat Bandar Baharu, April 2027 JAKIM (Malaysia) · MYT · Hijrah: Umm al-Qura (anggaran)
Tarikh
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
Kha 1 Apr 24 Syawal 1448 H
Jum 2 Apr 25 Syawal 1448 H
Sab 3 Apr 26 Syawal 1448 H
Ahd 4 Apr 27 Syawal 1448 H
Isn 5 Apr 28 Syawal 1448 H
Sel 6 Apr 29 Syawal 1448 H
Rab 7 Apr 30 Syawal 1448 H
Kha 8 Apr 1 Zulkaedah 1448 H
Jum 9 Apr 2 Zulkaedah 1448 H
Sab 10 Apr 3 Zulkaedah 1448 H
Ahd 11 Apr 4 Zulkaedah 1448 H
Isn 12 Apr 5 Zulkaedah 1448 H
Sel 13 Apr 6 Zulkaedah 1448 H
Rab 14 Apr 7 Zulkaedah 1448 H
Kha 15 Apr 8 Zulkaedah 1448 H
Jum 16 Apr 9 Zulkaedah 1448 H
Sab 17 Apr 10 Zulkaedah 1448 H
Ahd 18 Apr 11 Zulkaedah 1448 H
Isn 19 Apr 12 Zulkaedah 1448 H
Sel 20 Apr 13 Zulkaedah 1448 H
Rab 21 Apr 14 Zulkaedah 1448 H
Kha 22 Apr 15 Zulkaedah 1448 H
Jum 23 Apr 16 Zulkaedah 1448 H
Sab 24 Apr 17 Zulkaedah 1448 H
Ahd 25 Apr 18 Zulkaedah 1448 H
Isn 26 Apr 19 Zulkaedah 1448 H
Sel 27 Apr 20 Zulkaedah 1448 H
Rab 28 Apr 21 Zulkaedah 1448 H
Kha 29 Apr 22 Zulkaedah 1448 H
Jum 30 Apr 23 Zulkaedah 1448 H
Tarikh Hijrah menggunakan kalendar Umm al-Qura sebagai anggaran. Tarikh rasmi di Malaysia (awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah) diumumkan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja berdasarkan rukyah dan hisab, jadi boleh berbeza sehari.