Çatalca Aylık Namaz Vakitleri – Kasım 2026
Diyanet (Türkiye) · İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri · TSİ
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 Kas 21 Cemaziyelevvel 1448 | 06:04 | 07:30 | 12:55 | 15:43 | 18:10 | 19:31 |
| Pzt 2 Kas 22 Cemaziyelevvel 1448 | 06:05 | 07:31 | 12:55 | 15:42 | 18:09 | 19:29 |
| Sal 3 Kas 23 Cemaziyelevvel 1448 | 06:06 | 07:32 | 12:55 | 15:41 | 18:07 | 19:28 |
| Çar 4 Kas 24 Cemaziyelevvel 1448 | 06:07 | 07:33 | 12:55 | 15:40 | 18:06 | 19:27 |
| Per 5 Kas 25 Cemaziyelevvel 1448 | 06:08 | 07:35 | 12:55 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| Cum 6 Kas 26 Cemaziyelevvel 1448 | 06:09 | 07:36 | 12:55 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| Cmt 7 Kas 27 Cemaziyelevvel 1448 | 06:10 | 07:37 | 12:55 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| Paz 8 Kas 28 Cemaziyelevvel 1448 | 06:11 | 07:38 | 12:55 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| Pzt 9 Kas 29 Cemaziyelevvel 1448 | 06:12 | 07:39 | 12:55 | 15:35 | 18:01 | 19:23 |
| Sal 10 Kas 30 Cemaziyelevvel 1448 | 06:13 | 07:41 | 12:55 | 15:34 | 18:00 | 19:22 |
| Çar 11 Kas 1 Cemaziyelahir 1448 | 06:14 | 07:42 | 12:55 | 15:34 | 17:59 | 19:21 |
| Per 12 Kas 2 Cemaziyelahir 1448 | 06:15 | 07:43 | 12:55 | 15:33 | 17:58 | 19:20 |
| Cum 13 Kas 3 Cemaziyelahir 1448 | 06:16 | 07:44 | 12:55 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| Cmt 14 Kas 4 Cemaziyelahir 1448 | 06:17 | 07:45 | 12:56 | 15:31 | 17:56 | 19:19 |
| Paz 15 Kas 5 Cemaziyelahir 1448 | 06:18 | 07:46 | 12:56 | 15:31 | 17:55 | 19:18 |
| Pzt 16 Kas 6 Cemaziyelahir 1448 | 06:19 | 07:48 | 12:56 | 15:30 | 17:54 | 19:17 |
| Sal 17 Kas 7 Cemaziyelahir 1448 | 06:20 | 07:49 | 12:56 | 15:29 | 17:53 | 19:16 |
| Çar 18 Kas 8 Cemaziyelahir 1448 | 06:21 | 07:50 | 12:56 | 15:29 | 17:52 | 19:16 |
| Per 19 Kas 9 Cemaziyelahir 1448 | 06:22 | 07:51 | 12:56 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| Cum 20 Kas 10 Cemaziyelahir 1448 | 06:23 | 07:52 | 12:57 | 15:28 | 17:51 | 19:15 |
| Cmt 21 Kas 11 Cemaziyelahir 1448 | 06:24 | 07:54 | 12:57 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| Paz 22 Kas 12 Cemaziyelahir 1448 | 06:25 | 07:55 | 12:57 | 15:27 | 17:50 | 19:14 |
| Pzt 23 Kas 13 Cemaziyelahir 1448 | 06:26 | 07:56 | 12:57 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| Sal 24 Kas 14 Cemaziyelahir 1448 | 06:27 | 07:57 | 12:58 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| Çar 25 Kas 15 Cemaziyelahir 1448 | 06:28 | 07:58 | 12:58 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| Per 26 Kas 16 Cemaziyelahir 1448 | 06:29 | 07:59 | 12:58 | 15:25 | 17:47 | 19:12 |
| Cum 27 Kas 17 Cemaziyelahir 1448 | 06:30 | 08:00 | 12:59 | 15:25 | 17:47 | 19:12 |
| Cmt 28 Kas 18 Cemaziyelahir 1448 | 06:31 | 08:01 | 12:59 | 15:24 | 17:46 | 19:12 |
| Paz 29 Kas 19 Cemaziyelahir 1448 | 06:32 | 08:02 | 12:59 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
| Pzt 30 Kas 20 Cemaziyelahir 1448 | 06:33 | 08:04 | 13:00 | 15:24 | 17:46 | 19:11 |
Hicri tarihler Ümmü'l-Kurâ takvimine göre tahminîdir; Diyanet takvimi bir gün farklı olabilir.