Sivas Aylık Namaz Vakitleri – Kasım 2026
Diyanet (Türkiye) · İmsak 18°, Yatsı 17°, temkin süreleri · TSİ
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 Kas 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:53 | 12:21 | 15:11 | 17:38 | 18:57 |
| Pzt 2 Kas 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:54 | 12:20 | 15:10 | 17:37 | 18:56 |
| Sal 3 Kas 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:55 | 12:20 | 15:09 | 17:36 | 18:55 |
| Çar 4 Kas 24 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:57 | 12:20 | 15:08 | 17:34 | 18:54 |
| Per 5 Kas 25 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:58 | 12:21 | 15:08 | 17:33 | 18:53 |
| Cum 6 Kas 26 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:59 | 12:21 | 15:07 | 17:32 | 18:52 |
| Cmt 7 Kas 27 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 07:00 | 12:21 | 15:06 | 17:31 | 18:51 |
| Paz 8 Kas 28 Cemaziyelevvel 1448 | 05:36 | 07:01 | 12:21 | 15:05 | 17:30 | 18:50 |
| Pzt 9 Kas 29 Cemaziyelevvel 1448 | 05:37 | 07:02 | 12:21 | 15:04 | 17:29 | 18:49 |
| Sal 10 Kas 30 Cemaziyelevvel 1448 | 05:38 | 07:03 | 12:21 | 15:03 | 17:28 | 18:49 |
| Çar 11 Kas 1 Cemaziyelahir 1448 | 05:39 | 07:04 | 12:21 | 15:03 | 17:27 | 18:48 |
| Per 12 Kas 2 Cemaziyelahir 1448 | 05:40 | 07:06 | 12:21 | 15:02 | 17:26 | 18:47 |
| Cum 13 Kas 3 Cemaziyelahir 1448 | 05:41 | 07:07 | 12:21 | 15:01 | 17:26 | 18:46 |
| Cmt 14 Kas 4 Cemaziyelahir 1448 | 05:42 | 07:08 | 12:21 | 15:01 | 17:25 | 18:46 |
| Paz 15 Kas 5 Cemaziyelahir 1448 | 05:43 | 07:09 | 12:21 | 15:00 | 17:24 | 18:45 |
| Pzt 16 Kas 6 Cemaziyelahir 1448 | 05:44 | 07:10 | 12:22 | 14:59 | 17:23 | 18:44 |
| Sal 17 Kas 7 Cemaziyelahir 1448 | 05:45 | 07:11 | 12:22 | 14:59 | 17:22 | 18:44 |
| Çar 18 Kas 8 Cemaziyelahir 1448 | 05:46 | 07:12 | 12:22 | 14:58 | 17:22 | 18:43 |
| Per 19 Kas 9 Cemaziyelahir 1448 | 05:47 | 07:14 | 12:22 | 14:58 | 17:21 | 18:43 |
| Cum 20 Kas 10 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:15 | 12:22 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| Cmt 21 Kas 11 Cemaziyelahir 1448 | 05:48 | 07:16 | 12:23 | 14:57 | 17:20 | 18:42 |
| Paz 22 Kas 12 Cemaziyelahir 1448 | 05:49 | 07:17 | 12:23 | 14:56 | 17:19 | 18:41 |
| Pzt 23 Kas 13 Cemaziyelahir 1448 | 05:50 | 07:18 | 12:23 | 14:56 | 17:18 | 18:41 |
| Sal 24 Kas 14 Cemaziyelahir 1448 | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
| Çar 25 Kas 15 Cemaziyelahir 1448 | 05:52 | 07:20 | 12:24 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
| Per 26 Kas 16 Cemaziyelahir 1448 | 05:53 | 07:21 | 12:24 | 14:55 | 17:17 | 18:40 |
| Cum 27 Kas 17 Cemaziyelahir 1448 | 05:54 | 07:22 | 12:24 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
| Cmt 28 Kas 18 Cemaziyelahir 1448 | 05:55 | 07:23 | 12:25 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
| Paz 29 Kas 19 Cemaziyelahir 1448 | 05:56 | 07:24 | 12:25 | 14:54 | 17:16 | 18:39 |
| Pzt 30 Kas 20 Cemaziyelahir 1448 | 05:57 | 07:25 | 12:25 | 14:54 | 17:15 | 18:39 |
Hicri tarihler Ümmü'l-Kurâ takvimine göre tahminîdir; Diyanet takvimi bir gün farklı olabilir.