مواد پر جائیں

ہجری کیلنڈر 1443 ھ

9 اگست، 2021 – 29 جولائی، 2022 · پاکستان

ہجری کیلنڈر 1443 ھ

ہجری سال 1443 متوقع طور پر 9 اگست، 2021 سے 29 جولائی، 2022 تک ہے۔ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق یکم رمضان 2 اپریل، 2022، عید الفطر 2 مئی، 2022 اور عید الاضحیٰ 9 جولائی، 2022 کو ہے۔ پاکستان میں سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے، اس لیے ایک دن کا فرق ممکن ہے۔

حوالہ
ام القریٰ

اہم اسلامی تاریخیں

موقع ہجری تاریخ عیسوی تاریخ
اسلامی نیا سال اندازہ 1 محرم
یومِ عاشور اندازہ 10 محرم
عید میلاد النبی ﷺ اندازہ 12 ربیع الاول
شبِ معراج اندازہ 27 رجب
شبِ برات اندازہ 15 شعبان
یکم رمضان اندازہ 1 رمضان
عید الفطر اندازہ 1 شوال
یومِ عرفہ اندازہ 9 ذوالحجۃ
عید الاضحیٰ اندازہ 10 ذوالحجۃ

ماہانہ کیلنڈر

محرم 9 اگست – 7 ستمبر، 2021

  1. 1 9 اگست
  2. 2 10
  3. 3 11
  4. 4 12
  5. 5 13
  6. 6 14
  7. 7 15
  8. 8 16
  9. 9 17
  10. 10 18
  11. 11 19
  12. 12 20
  13. 13 21
  14. 14 22
  15. 15 23
  16. 16 24
  17. 17 25
  18. 18 26
  19. 19 27
  20. 20 28
  21. 21 29
  22. 22 30
  23. 23 31
  24. 24 1 ستمبر
  25. 25 2
  26. 26 3
  27. 27 4
  28. 28 5
  29. 29 6
  30. 30 7

صفر 8 ستمبر – 6 اکتوبر، 2021

  1. 1 8 ستمبر
  2. 2 9
  3. 3 10
  4. 4 11
  5. 5 12
  6. 6 13
  7. 7 14
  8. 8 15
  9. 9 16
  10. 10 17
  11. 11 18
  12. 12 19
  13. 13 20
  14. 14 21
  15. 15 22
  16. 16 23
  17. 17 24
  18. 18 25
  19. 19 26
  20. 20 27
  21. 21 28
  22. 22 29
  23. 23 30
  24. 24 1 اکتوبر
  25. 25 2
  26. 26 3
  27. 27 4
  28. 28 5
  29. 29 6

ربیع الاول 7 اکتوبر – 5 نومبر، 2021

  1. 1 7 اکتوبر
  2. 2 8
  3. 3 9
  4. 4 10
  5. 5 11
  6. 6 12
  7. 7 13
  8. 8 14
  9. 9 15
  10. 10 16
  11. 11 17
  12. 12 18
  13. 13 19
  14. 14 20
  15. 15 21
  16. 16 22
  17. 17 23
  18. 18 24
  19. 19 25
  20. 20 26
  21. 21 27
  22. 22 28
  23. 23 29
  24. 24 30
  25. 25 31
  26. 26 1 نومبر
  27. 27 2
  28. 28 3
  29. 29 4
  30. 30 5

ربیع الثانی 6 نومبر – 4 دسمبر، 2021

  1. 1 6 نومبر
  2. 2 7
  3. 3 8
  4. 4 9
  5. 5 10
  6. 6 11
  7. 7 12
  8. 8 13
  9. 9 14
  10. 10 15
  11. 11 16
  12. 12 17
  13. 13 18
  14. 14 19
  15. 15 20
  16. 16 21
  17. 17 22
  18. 18 23
  19. 19 24
  20. 20 25
  21. 21 26
  22. 22 27
  23. 23 28
  24. 24 29
  25. 25 30
  26. 26 1 دسمبر
  27. 27 2
  28. 28 3
  29. 29 4

جمادی الاول 5 دسمبر – 3 جنوری، 2022

  1. 1 5 دسمبر
  2. 2 6
  3. 3 7
  4. 4 8
  5. 5 9
  6. 6 10
  7. 7 11
  8. 8 12
  9. 9 13
  10. 10 14
  11. 11 15
  12. 12 16
  13. 13 17
  14. 14 18
  15. 15 19
  16. 16 20
  17. 17 21
  18. 18 22
  19. 19 23
  20. 20 24
  21. 21 25
  22. 22 26
  23. 23 27
  24. 24 28
  25. 25 29
  26. 26 30
  27. 27 31
  28. 28 1 جنوری
  29. 29 2
  30. 30 3

جمادی الثانی 4 جنوری – 1 فروری، 2022

  1. 1 4 جنوری
  2. 2 5
  3. 3 6
  4. 4 7
  5. 5 8
  6. 6 9
  7. 7 10
  8. 8 11
  9. 9 12
  10. 10 13
  11. 11 14
  12. 12 15
  13. 13 16
  14. 14 17
  15. 15 18
  16. 16 19
  17. 17 20
  18. 18 21
  19. 19 22
  20. 20 23
  21. 21 24
  22. 22 25
  23. 23 26
  24. 24 27
  25. 25 28
  26. 26 29
  27. 27 30
  28. 28 31
  29. 29 1 فروری

رجب 2 فروری – 3 مارچ، 2022

  1. 1 2 فروری
  2. 2 3
  3. 3 4
  4. 4 5
  5. 5 6
  6. 6 7
  7. 7 8
  8. 8 9
  9. 9 10
  10. 10 11
  11. 11 12
  12. 12 13
  13. 13 14
  14. 14 15
  15. 15 16
  16. 16 17
  17. 17 18
  18. 18 19
  19. 19 20
  20. 20 21
  21. 21 22
  22. 22 23
  23. 23 24
  24. 24 25
  25. 25 26
  26. 26 27
  27. 27 28
  28. 28 1 مارچ
  29. 29 2
  30. 30 3

شعبان 4 مارچ – 1 اپریل، 2022

  1. 1 4 مارچ
  2. 2 5
  3. 3 6
  4. 4 7
  5. 5 8
  6. 6 9
  7. 7 10
  8. 8 11
  9. 9 12
  10. 10 13
  11. 11 14
  12. 12 15
  13. 13 16
  14. 14 17
  15. 15 18
  16. 16 19
  17. 17 20
  18. 18 21
  19. 19 22
  20. 20 23
  21. 21 24
  22. 22 25
  23. 23 26
  24. 24 27
  25. 25 28
  26. 26 29
  27. 27 30
  28. 28 31
  29. 29 1 اپریل

رمضان 2 اپریل – 1 مئی، 2022

  1. 1 2 اپریل
  2. 2 3
  3. 3 4
  4. 4 5
  5. 5 6
  6. 6 7
  7. 7 8
  8. 8 9
  9. 9 10
  10. 10 11
  11. 11 12
  12. 12 13
  13. 13 14
  14. 14 15
  15. 15 16
  16. 16 17
  17. 17 18
  18. 18 19
  19. 19 20
  20. 20 21
  21. 21 22
  22. 22 23
  23. 23 24
  24. 24 25
  25. 25 26
  26. 26 27
  27. 27 28
  28. 28 29
  29. 29 30
  30. 30 1 مئی

شوال 2 مئی – 30 مئی، 2022

  1. 1 2 مئی
  2. 2 3
  3. 3 4
  4. 4 5
  5. 5 6
  6. 6 7
  7. 7 8
  8. 8 9
  9. 9 10
  10. 10 11
  11. 11 12
  12. 12 13
  13. 13 14
  14. 14 15
  15. 15 16
  16. 16 17
  17. 17 18
  18. 18 19
  19. 19 20
  20. 20 21
  21. 21 22
  22. 22 23
  23. 23 24
  24. 24 25
  25. 25 26
  26. 26 27
  27. 27 28
  28. 28 29
  29. 29 30

ذوالقعدۃ 31 مئی – 29 جون، 2022

  1. 1 31 مئی
  2. 2 1 جون
  3. 3 2
  4. 4 3
  5. 5 4
  6. 6 5
  7. 7 6
  8. 8 7
  9. 9 8
  10. 10 9
  11. 11 10
  12. 12 11
  13. 13 12
  14. 14 13
  15. 15 14
  16. 16 15
  17. 17 16
  18. 18 17
  19. 19 18
  20. 20 19
  21. 21 20
  22. 22 21
  23. 23 22
  24. 24 23
  25. 25 24
  26. 26 25
  27. 27 26
  28. 28 27
  29. 29 28
  30. 30 29

ذوالحجۃ 30 جون – 29 جولائی، 2022

  1. 1 30 جون
  2. 2 1 جولائی
  3. 3 2
  4. 4 3
  5. 5 4
  6. 6 5
  7. 7 6
  8. 8 7
  9. 9 8
  10. 10 9
  11. 11 10
  12. 12 11
  13. 13 12
  14. 14 13
  15. 15 14
  16. 16 15
  17. 17 16
  18. 18 17
  19. 19 18
  20. 20 19
  21. 21 20
  22. 22 21
  23. 23 22
  24. 24 23
  25. 25 24
  26. 26 25
  27. 27 26
  28. 28 27
  29. 29 28
  30. 30 29

■ ایامِ بیض (13–15) · ■ اہم اسلامی تاریخیں

ہجری تاریخیں ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہیں۔