بنوں نماز کے اوقات جنوری 2027
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعہ 1 جنوری 23 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:20 | 12:21 | 3:44 | 5:22 | 6:50 |
| ہفتہ 2 جنوری 24 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:20 | 12:22 | 3:45 | 5:23 | 6:51 |
| اتوار 3 جنوری 25 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:20 | 12:22 | 3:46 | 5:24 | 6:52 |
| پیر 4 جنوری 26 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:20 | 12:23 | 3:47 | 5:24 | 6:52 |
| منگل 5 جنوری 27 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:23 | 3:47 | 5:25 | 6:53 |
| بدھ 6 جنوری 28 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:24 | 3:48 | 5:26 | 6:54 |
| جمعرات 7 جنوری 29 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:24 | 3:49 | 5:27 | 6:55 |
| جمعہ 8 جنوری 30 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:25 | 3:50 | 5:28 | 6:55 |
| ہفتہ 9 جنوری 1 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:25 | 3:51 | 5:28 | 6:56 |
| اتوار 10 جنوری 2 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:25 | 3:52 | 5:29 | 6:57 |
| پیر 11 جنوری 3 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:26 | 3:53 | 5:30 | 6:58 |
| منگل 12 جنوری 4 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:21 | 12:26 | 3:53 | 5:31 | 6:58 |
| بدھ 13 جنوری 5 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:20 | 12:27 | 3:54 | 5:32 | 6:59 |
| جمعرات 14 جنوری 6 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:20 | 12:27 | 3:55 | 5:33 | 7:00 |
| جمعہ 15 جنوری 7 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:20 | 12:27 | 3:56 | 5:34 | 7:01 |
| ہفتہ 16 جنوری 8 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:20 | 12:28 | 3:57 | 5:35 | 7:01 |
| اتوار 17 جنوری 9 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:20 | 12:28 | 3:58 | 5:36 | 7:02 |
| پیر 18 جنوری 10 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:19 | 12:28 | 3:59 | 5:37 | 7:03 |
| منگل 19 جنوری 11 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:19 | 12:29 | 4:00 | 5:37 | 7:04 |
| بدھ 20 جنوری 12 شعبان 1448 ھ | 5:54 | 7:19 | 12:29 | 4:01 | 5:38 | 7:05 |
| جمعرات 21 جنوری 13 شعبان 1448 ھ | 5:53 | 7:18 | 12:29 | 4:02 | 5:39 | 7:06 |
| جمعہ 22 جنوری 14 شعبان 1448 ھ | 5:53 | 7:18 | 12:30 | 4:03 | 5:40 | 7:06 |
| ہفتہ 23 جنوری 15 شعبان 1448 ھ | 5:53 | 7:18 | 12:30 | 4:04 | 5:41 | 7:07 |
| اتوار 24 جنوری 16 شعبان 1448 ھ | 5:52 | 7:17 | 12:30 | 4:05 | 5:42 | 7:08 |
| پیر 25 جنوری 17 شعبان 1448 ھ | 5:52 | 7:17 | 12:30 | 4:05 | 5:43 | 7:09 |
| منگل 26 جنوری 18 شعبان 1448 ھ | 5:52 | 7:16 | 12:31 | 4:06 | 5:44 | 7:10 |
| بدھ 27 جنوری 19 شعبان 1448 ھ | 5:51 | 7:16 | 12:31 | 4:07 | 5:45 | 7:10 |
| جمعرات 28 جنوری 20 شعبان 1448 ھ | 5:51 | 7:15 | 12:31 | 4:08 | 5:46 | 7:11 |
| جمعہ 29 جنوری 21 شعبان 1448 ھ | 5:50 | 7:15 | 12:31 | 4:09 | 5:47 | 7:12 |
| ہفتہ 30 جنوری 22 شعبان 1448 ھ | 5:50 | 7:14 | 12:31 | 4:10 | 5:48 | 7:13 |
| اتوار 31 جنوری 23 شعبان 1448 ھ | 5:50 | 7:13 | 12:31 | 4:11 | 5:49 | 7:14 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔