Chhor نماز کے اوقات فروری 2027
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پیر 1 فروری 24 شعبان 1448 ھ | ||||||
| منگل 2 فروری 25 شعبان 1448 ھ | ||||||
| بدھ 3 فروری 26 شعبان 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 4 فروری 27 شعبان 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 5 فروری 28 شعبان 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 6 فروری 29 شعبان 1448 ھ | ||||||
| اتوار 7 فروری 30 شعبان 1448 ھ | ||||||
| پیر 8 فروری 1 رمضان 1448 ھ | ||||||
| منگل 9 فروری 2 رمضان 1448 ھ | ||||||
| بدھ 10 فروری 3 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 11 فروری 4 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 12 فروری 5 رمضان 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 13 فروری 6 رمضان 1448 ھ | ||||||
| اتوار 14 فروری 7 رمضان 1448 ھ | ||||||
| پیر 15 فروری 8 رمضان 1448 ھ | ||||||
| منگل 16 فروری 9 رمضان 1448 ھ | ||||||
| بدھ 17 فروری 10 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 18 فروری 11 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 19 فروری 12 رمضان 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 20 فروری 13 رمضان 1448 ھ | ||||||
| اتوار 21 فروری 14 رمضان 1448 ھ | ||||||
| پیر 22 فروری 15 رمضان 1448 ھ | ||||||
| منگل 23 فروری 16 رمضان 1448 ھ | ||||||
| بدھ 24 فروری 17 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 25 فروری 18 رمضان 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 26 فروری 19 رمضان 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 27 فروری 20 رمضان 1448 ھ | ||||||
| اتوار 28 فروری 21 رمضان 1448 ھ |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔