مواد پر جائیں

چیچہ وطنی نماز کے اوقات جولائی 2027

Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر ‎18°، عشاء ‎18° · PKT

چیچہ وطنی اوقاتِ نماز، جولائی 2027 Univ. Islamic Sciences, Karachi · PKT · ہجری: ام القریٰ (اندازہ)
تاریخ فجر طلوعِ آفتاب ظہر عصر مغرب عشاء
جمعرات 1 جولائی 26 محرم 1449 ھ
جمعہ 2 جولائی 27 محرم 1449 ھ
ہفتہ 3 جولائی 28 محرم 1449 ھ
اتوار 4 جولائی 29 محرم 1449 ھ
پیر 5 جولائی 1 صفر 1449 ھ
منگل 6 جولائی 2 صفر 1449 ھ
بدھ 7 جولائی 3 صفر 1449 ھ
جمعرات 8 جولائی 4 صفر 1449 ھ
جمعہ 9 جولائی 5 صفر 1449 ھ
ہفتہ 10 جولائی 6 صفر 1449 ھ
اتوار 11 جولائی 7 صفر 1449 ھ
پیر 12 جولائی 8 صفر 1449 ھ
منگل 13 جولائی 9 صفر 1449 ھ
بدھ 14 جولائی 10 صفر 1449 ھ
جمعرات 15 جولائی 11 صفر 1449 ھ
جمعہ 16 جولائی 12 صفر 1449 ھ
ہفتہ 17 جولائی 13 صفر 1449 ھ
اتوار 18 جولائی 14 صفر 1449 ھ
پیر 19 جولائی 15 صفر 1449 ھ
منگل 20 جولائی 16 صفر 1449 ھ
بدھ 21 جولائی 17 صفر 1449 ھ
جمعرات 22 جولائی 18 صفر 1449 ھ
جمعہ 23 جولائی 19 صفر 1449 ھ
ہفتہ 24 جولائی 20 صفر 1449 ھ
اتوار 25 جولائی 21 صفر 1449 ھ
پیر 26 جولائی 22 صفر 1449 ھ
منگل 27 جولائی 23 صفر 1449 ھ
بدھ 28 جولائی 24 صفر 1449 ھ
جمعرات 29 جولائی 25 صفر 1449 ھ
جمعہ 30 جولائی 26 صفر 1449 ھ
ہفتہ 31 جولائی 27 صفر 1449 ھ

ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔

حساب کا طریقہ

پاکستان کے لیے طے شدہ

Univ. Islamic Sciences, Karachi: فجر ‎18°، عشاء ‎18°۔ دوسرے طریقے فجر اور عشاء کو چند منٹ بدل سکتے ہیں؛ آپ کا انتخاب آپ کے آلے پر محفوظ رہتا ہے۔

طریقہ تبدیل کرنے کے لیے JavaScript درکار ہے۔

عصر کا مسلک
ہندسے