مواد پر جائیں

چوآسیدن شاہ نماز کے اوقات جون 2027

Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر ‎18°، عشاء ‎18° · PKT

چوآسیدن شاہ اوقاتِ نماز، جون 2027 Univ. Islamic Sciences, Karachi · PKT · ہجری: ام القریٰ (اندازہ)
تاریخ فجر طلوعِ آفتاب ظہر عصر مغرب عشاء
منگل 1 جون 26 ذوالحجۃ 1448 ھ
بدھ 2 جون 27 ذوالحجۃ 1448 ھ
جمعرات 3 جون 28 ذوالحجۃ 1448 ھ
جمعہ 4 جون 29 ذوالحجۃ 1448 ھ
ہفتہ 5 جون 30 ذوالحجۃ 1448 ھ
اتوار 6 جون 1 محرم 1449 ھ
پیر 7 جون 2 محرم 1449 ھ
منگل 8 جون 3 محرم 1449 ھ
بدھ 9 جون 4 محرم 1449 ھ
جمعرات 10 جون 5 محرم 1449 ھ
جمعہ 11 جون 6 محرم 1449 ھ
ہفتہ 12 جون 7 محرم 1449 ھ
اتوار 13 جون 8 محرم 1449 ھ
پیر 14 جون 9 محرم 1449 ھ
منگل 15 جون 10 محرم 1449 ھ
بدھ 16 جون 11 محرم 1449 ھ
جمعرات 17 جون 12 محرم 1449 ھ
جمعہ 18 جون 13 محرم 1449 ھ
ہفتہ 19 جون 14 محرم 1449 ھ
اتوار 20 جون 15 محرم 1449 ھ
پیر 21 جون 16 محرم 1449 ھ
منگل 22 جون 17 محرم 1449 ھ
بدھ 23 جون 18 محرم 1449 ھ
جمعرات 24 جون 19 محرم 1449 ھ
جمعہ 25 جون 20 محرم 1449 ھ
ہفتہ 26 جون 21 محرم 1449 ھ
اتوار 27 جون 22 محرم 1449 ھ
پیر 28 جون 23 محرم 1449 ھ
منگل 29 جون 24 محرم 1449 ھ
بدھ 30 جون 25 محرم 1449 ھ

ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔

حساب کا طریقہ

پاکستان کے لیے طے شدہ

Univ. Islamic Sciences, Karachi: فجر ‎18°، عشاء ‎18°۔ دوسرے طریقے فجر اور عشاء کو چند منٹ بدل سکتے ہیں؛ آپ کا انتخاب آپ کے آلے پر محفوظ رہتا ہے۔

طریقہ تبدیل کرنے کے لیے JavaScript درکار ہے۔

عصر کا مسلک
ہندسے