Gadani نماز کے اوقات نومبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 1 نومبر 21 جمادی الاول 1448 ھ | 5:23 | 6:40 | 12:17 | 4:17 | 5:53 | 7:11 |
| پیر 2 نومبر 22 جمادی الاول 1448 ھ | 5:24 | 6:41 | 12:17 | 4:16 | 5:52 | 7:10 |
| منگل 3 نومبر 23 جمادی الاول 1448 ھ | 5:24 | 6:41 | 12:17 | 4:16 | 5:52 | 7:09 |
| بدھ 4 نومبر 24 جمادی الاول 1448 ھ | 5:25 | 6:42 | 12:17 | 4:15 | 5:51 | 7:09 |
| جمعرات 5 نومبر 25 جمادی الاول 1448 ھ | 5:26 | 6:42 | 12:17 | 4:14 | 5:51 | 7:08 |
| جمعہ 6 نومبر 26 جمادی الاول 1448 ھ | 5:26 | 6:43 | 12:17 | 4:14 | 5:50 | 7:08 |
| ہفتہ 7 نومبر 27 جمادی الاول 1448 ھ | 5:27 | 6:44 | 12:17 | 4:13 | 5:49 | 7:08 |
| اتوار 8 نومبر 28 جمادی الاول 1448 ھ | 5:27 | 6:44 | 12:17 | 4:13 | 5:49 | 7:07 |
| پیر 9 نومبر 29 جمادی الاول 1448 ھ | 5:28 | 6:45 | 12:17 | 4:12 | 5:48 | 7:07 |
| منگل 10 نومبر 30 جمادی الاول 1448 ھ | 5:28 | 6:46 | 12:17 | 4:12 | 5:48 | 7:06 |
| بدھ 11 نومبر 1 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:29 | 6:46 | 12:18 | 4:11 | 5:47 | 7:06 |
| جمعرات 12 نومبر 2 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:29 | 6:47 | 12:18 | 4:11 | 5:47 | 7:06 |
| جمعہ 13 نومبر 3 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:30 | 6:48 | 12:18 | 4:11 | 5:47 | 7:05 |
| ہفتہ 14 نومبر 4 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:31 | 6:48 | 12:18 | 4:10 | 5:46 | 7:05 |
| اتوار 15 نومبر 5 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:31 | 6:49 | 12:18 | 4:10 | 5:46 | 7:05 |
| پیر 16 نومبر 6 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:50 | 12:18 | 4:10 | 5:46 | 7:05 |
| منگل 17 نومبر 7 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:51 | 12:18 | 4:09 | 5:45 | 7:04 |
| بدھ 18 نومبر 8 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:51 | 12:19 | 4:09 | 5:45 | 7:04 |
| جمعرات 19 نومبر 9 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:52 | 12:19 | 4:09 | 5:45 | 7:04 |
| جمعہ 20 نومبر 10 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:34 | 6:53 | 12:19 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| ہفتہ 21 نومبر 11 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:53 | 12:19 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| اتوار 22 نومبر 12 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:54 | 12:20 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| پیر 23 نومبر 13 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:36 | 6:55 | 12:20 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| منگل 24 نومبر 14 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:37 | 6:56 | 12:20 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| بدھ 25 نومبر 15 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:37 | 6:56 | 12:20 | 4:08 | 5:44 | 7:04 |
| جمعرات 26 نومبر 16 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:38 | 6:57 | 12:21 | 4:08 | 5:43 | 7:04 |
| جمعہ 27 نومبر 17 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:38 | 6:58 | 12:21 | 4:07 | 5:43 | 7:04 |
| ہفتہ 28 نومبر 18 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:39 | 6:58 | 12:21 | 4:07 | 5:43 | 7:04 |
| اتوار 29 نومبر 19 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:40 | 6:59 | 12:22 | 4:07 | 5:43 | 7:04 |
| پیر 30 نومبر 20 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:40 | 7:00 | 12:22 | 4:07 | 5:43 | 7:04 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔