Jatoi Shimali نماز کے اوقات دسمبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 1 دسمبر 21 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:30 | 6:53 | 12:06 | 3:41 | 5:18 | 6:42 |
| بدھ 2 دسمبر 22 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:31 | 6:54 | 12:06 | 3:41 | 5:18 | 6:42 |
| جمعرات 3 دسمبر 23 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:31 | 6:55 | 12:07 | 3:41 | 5:18 | 6:42 |
| جمعہ 4 دسمبر 24 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:32 | 6:55 | 12:07 | 3:41 | 5:18 | 6:42 |
| ہفتہ 5 دسمبر 25 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:56 | 12:08 | 3:41 | 5:18 | 6:42 |
| اتوار 6 دسمبر 26 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:33 | 6:57 | 12:08 | 3:41 | 5:18 | 6:43 |
| پیر 7 دسمبر 27 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:34 | 6:58 | 12:08 | 3:42 | 5:18 | 6:43 |
| منگل 8 دسمبر 28 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:58 | 12:09 | 3:42 | 5:18 | 6:43 |
| بدھ 9 دسمبر 29 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:35 | 6:59 | 12:09 | 3:42 | 5:19 | 6:43 |
| جمعرات 10 دسمبر 1 رجب 1448 ھ | 5:36 | 7:00 | 12:10 | 3:42 | 5:19 | 6:44 |
| جمعہ 11 دسمبر 2 رجب 1448 ھ | 5:37 | 7:00 | 12:10 | 3:42 | 5:19 | 6:44 |
| ہفتہ 12 دسمبر 3 رجب 1448 ھ | 5:37 | 7:01 | 12:11 | 3:42 | 5:19 | 6:44 |
| اتوار 13 دسمبر 4 رجب 1448 ھ | 5:38 | 7:02 | 12:11 | 3:43 | 5:19 | 6:44 |
| پیر 14 دسمبر 5 رجب 1448 ھ | 5:38 | 7:02 | 12:12 | 3:43 | 5:20 | 6:45 |
| منگل 15 دسمبر 6 رجب 1448 ھ | 5:39 | 7:03 | 12:12 | 3:43 | 5:20 | 6:45 |
| بدھ 16 دسمبر 7 رجب 1448 ھ | 5:40 | 7:04 | 12:13 | 3:44 | 5:21 | 6:46 |
| جمعرات 17 دسمبر 8 رجب 1448 ھ | 5:40 | 7:04 | 12:13 | 3:44 | 5:21 | 6:46 |
| جمعہ 18 دسمبر 9 رجب 1448 ھ | 5:41 | 7:05 | 12:14 | 3:45 | 5:21 | 6:46 |
| ہفتہ 19 دسمبر 10 رجب 1448 ھ | 5:41 | 7:05 | 12:14 | 3:45 | 5:22 | 6:47 |
| اتوار 20 دسمبر 11 رجب 1448 ھ | 5:42 | 7:06 | 12:15 | 3:45 | 5:22 | 6:47 |
| پیر 21 دسمبر 12 رجب 1448 ھ | 5:42 | 7:07 | 12:15 | 3:46 | 5:23 | 6:48 |
| منگل 22 دسمبر 13 رجب 1448 ھ | 5:43 | 7:07 | 12:16 | 3:46 | 5:23 | 6:48 |
| بدھ 23 دسمبر 14 رجب 1448 ھ | 5:43 | 7:07 | 12:16 | 3:47 | 5:24 | 6:49 |
| جمعرات 24 دسمبر 15 رجب 1448 ھ | 5:44 | 7:08 | 12:17 | 3:47 | 5:24 | 6:49 |
| جمعہ 25 دسمبر 16 رجب 1448 ھ | 5:44 | 7:08 | 12:17 | 3:48 | 5:25 | 6:50 |
| ہفتہ 26 دسمبر 17 رجب 1448 ھ | 5:45 | 7:09 | 12:18 | 3:49 | 5:25 | 6:50 |
| اتوار 27 دسمبر 18 رجب 1448 ھ | 5:45 | 7:09 | 12:18 | 3:49 | 5:26 | 6:51 |
| پیر 28 دسمبر 19 رجب 1448 ھ | 5:46 | 7:10 | 12:19 | 3:50 | 5:27 | 6:52 |
| منگل 29 دسمبر 20 رجب 1448 ھ | 5:46 | 7:10 | 12:19 | 3:50 | 5:27 | 6:52 |
| بدھ 30 دسمبر 21 رجب 1448 ھ | 5:46 | 7:10 | 12:20 | 3:51 | 5:28 | 6:53 |
| جمعرات 31 دسمبر 22 رجب 1448 ھ | 5:47 | 7:11 | 12:20 | 3:52 | 5:29 | 6:53 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔