Khairpur نماز کے اوقات اکتوبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات 1 اکتوبر 20 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:56 | 6:13 | 12:11 | 4:28 | 6:08 | 7:26 |
| جمعہ 2 اکتوبر 21 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 4:27 | 6:07 | 7:25 |
| ہفتہ 3 اکتوبر 22 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:57 | 6:14 | 12:11 | 4:26 | 6:06 | 7:24 |
| اتوار 4 اکتوبر 23 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 4:25 | 6:05 | 7:22 |
| پیر 5 اکتوبر 24 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:58 | 6:15 | 12:10 | 4:24 | 6:03 | 7:21 |
| منگل 6 اکتوبر 25 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:59 | 6:16 | 12:10 | 4:23 | 6:02 | 7:20 |
| بدھ 7 اکتوبر 26 ر بیع الثانی 1448 ھ | 5:00 | 6:16 | 12:10 | 4:22 | 6:01 | 7:19 |
| جمعرات 8 اکتوبر 27 ر بیع الثانی 1448 ھ | 5:00 | 6:17 | 12:09 | 4:21 | 6:00 | 7:18 |
| جمعہ 9 اکتوبر 28 ر بیع الثانی 1448 ھ | 5:01 | 6:18 | 12:09 | 4:20 | 5:59 | 7:17 |
| ہفتہ 10 اکتوبر 29 ر بیع الثانی 1448 ھ | 5:01 | 6:18 | 12:09 | 4:19 | 5:58 | 7:16 |
| اتوار 11 اکتوبر 30 ر بیع الثانی 1448 ھ | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 4:18 | 5:57 | 7:15 |
| پیر 12 اکتوبر 1 جمادی الاول 1448 ھ | 5:02 | 6:19 | 12:08 | 4:17 | 5:56 | 7:14 |
| منگل 13 اکتوبر 2 جمادی الاول 1448 ھ | 5:03 | 6:20 | 12:08 | 4:16 | 5:55 | 7:13 |
| بدھ 14 اکتوبر 3 جمادی الاول 1448 ھ | 5:03 | 6:20 | 12:08 | 4:15 | 5:54 | 7:12 |
| جمعرات 15 اکتوبر 4 جمادی الاول 1448 ھ | 5:04 | 6:21 | 12:07 | 4:15 | 5:53 | 7:11 |
| جمعہ 16 اکتوبر 5 جمادی الاول 1448 ھ | 5:04 | 6:21 | 12:07 | 4:14 | 5:52 | 7:10 |
| ہفتہ 17 اکتوبر 6 جمادی الاول 1448 ھ | 5:05 | 6:22 | 12:07 | 4:13 | 5:51 | 7:09 |
| اتوار 18 اکتوبر 7 جمادی الاول 1448 ھ | 5:05 | 6:23 | 12:07 | 4:12 | 5:50 | 7:08 |
| پیر 19 اکتوبر 8 جمادی الاول 1448 ھ | 5:06 | 6:23 | 12:07 | 4:11 | 5:49 | 7:07 |
| منگل 20 اکتوبر 9 جمادی الاول 1448 ھ | 5:06 | 6:24 | 12:07 | 4:10 | 5:48 | 7:06 |
| بدھ 21 اکتوبر 10 جمادی الاول 1448 ھ | 5:07 | 6:25 | 12:06 | 4:09 | 5:47 | 7:05 |
| جمعرات 22 اکتوبر 11 جمادی الاول 1448 ھ | 5:08 | 6:25 | 12:06 | 4:08 | 5:46 | 7:04 |
| جمعہ 23 اکتوبر 12 جمادی الاول 1448 ھ | 5:08 | 6:26 | 12:06 | 4:08 | 5:45 | 7:04 |
| ہفتہ 24 اکتوبر 13 جمادی الاول 1448 ھ | 5:09 | 6:26 | 12:06 | 4:07 | 5:44 | 7:03 |
| اتوار 25 اکتوبر 14 جمادی الاول 1448 ھ | 5:09 | 6:27 | 12:06 | 4:06 | 5:43 | 7:02 |
| پیر 26 اکتوبر 15 جمادی الاول 1448 ھ | 5:10 | 6:28 | 12:06 | 4:05 | 5:42 | 7:01 |
| منگل 27 اکتوبر 16 جمادی الاول 1448 ھ | 5:10 | 6:28 | 12:06 | 4:04 | 5:41 | 7:00 |
| بدھ 28 اکتوبر 17 جمادی الاول 1448 ھ | 5:11 | 6:29 | 12:05 | 4:04 | 5:41 | 7:00 |
| جمعرات 29 اکتوبر 18 جمادی الاول 1448 ھ | 5:11 | 6:30 | 12:05 | 4:03 | 5:40 | 6:59 |
| جمعہ 30 اکتوبر 19 جمادی الاول 1448 ھ | 5:12 | 6:30 | 12:05 | 4:02 | 5:39 | 6:58 |
| ہفتہ 31 اکتوبر 20 جمادی الاول 1448 ھ | 5:13 | 6:31 | 12:05 | 4:01 | 5:38 | 6:58 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔