لاہور نماز کے اوقات ستمبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 1 ستمبر 19 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:15 | 5:38 | 12:03 | 4:38 | 6:27 | 7:51 |
| بدھ 2 ستمبر 20 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:15 | 5:38 | 12:03 | 4:37 | 6:26 | 7:50 |
| جمعرات 3 ستمبر 21 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:16 | 5:39 | 12:03 | 4:36 | 6:25 | 7:48 |
| جمعہ 4 ستمبر 22 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:17 | 5:39 | 12:02 | 4:35 | 6:23 | 7:47 |
| ہفتہ 5 ستمبر 23 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:18 | 5:40 | 12:02 | 4:34 | 6:22 | 7:45 |
| اتوار 6 ستمبر 24 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:18 | 5:41 | 12:02 | 4:33 | 6:21 | 7:44 |
| پیر 7 ستمبر 25 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:19 | 5:41 | 12:01 | 4:32 | 6:20 | 7:42 |
| منگل 8 ستمبر 26 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:20 | 5:42 | 12:01 | 4:31 | 6:18 | 7:41 |
| بدھ 9 ستمبر 27 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:21 | 5:42 | 12:00 | 4:31 | 6:17 | 7:40 |
| جمعرات 10 ستمبر 28 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:21 | 5:43 | 12:00 | 4:30 | 6:16 | 7:38 |
| جمعہ 11 ستمبر 29 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:22 | 5:44 | 12:00 | 4:29 | 6:15 | 7:37 |
| ہفتہ 12 ستمبر 1 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:23 | 5:44 | 11:59 | 4:28 | 6:13 | 7:35 |
| اتوار 13 ستمبر 2 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:24 | 5:45 | 11:59 | 4:26 | 6:12 | 7:34 |
| پیر 14 ستمبر 3 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:24 | 5:45 | 11:59 | 4:25 | 6:11 | 7:32 |
| منگل 15 ستمبر 4 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:25 | 5:46 | 11:58 | 4:24 | 6:09 | 7:31 |
| بدھ 16 ستمبر 5 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:26 | 5:47 | 11:58 | 4:23 | 6:08 | 7:30 |
| جمعرات 17 ستمبر 6 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:26 | 5:47 | 11:58 | 4:22 | 6:07 | 7:28 |
| جمعہ 18 ستمبر 7 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:27 | 5:48 | 11:57 | 4:21 | 6:05 | 7:27 |
| ہفتہ 19 ستمبر 8 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:28 | 5:48 | 11:57 | 4:20 | 6:04 | 7:25 |
| اتوار 20 ستمبر 9 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:29 | 5:49 | 11:57 | 4:19 | 6:03 | 7:24 |
| پیر 21 ستمبر 10 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:29 | 5:50 | 11:56 | 4:18 | 6:01 | 7:23 |
| منگل 22 ستمبر 11 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:30 | 5:50 | 11:56 | 4:17 | 6:00 | 7:21 |
| بدھ 23 ستمبر 12 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:31 | 5:51 | 11:56 | 4:16 | 5:59 | 7:20 |
| جمعرات 24 ستمبر 13 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:31 | 5:51 | 11:55 | 4:15 | 5:58 | 7:19 |
| جمعہ 25 ستمبر 14 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:32 | 5:52 | 11:55 | 4:14 | 5:56 | 7:17 |
| ہفتہ 26 ستمبر 15 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:33 | 5:53 | 11:54 | 4:13 | 5:55 | 7:16 |
| اتوار 27 ستمبر 16 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:33 | 5:53 | 11:54 | 4:12 | 5:54 | 7:14 |
| پیر 28 ستمبر 17 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:34 | 5:54 | 11:54 | 4:11 | 5:52 | 7:13 |
| منگل 29 ستمبر 18 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:35 | 5:54 | 11:53 | 4:09 | 5:51 | 7:12 |
| بدھ 30 ستمبر 19 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:35 | 5:55 | 11:53 | 4:08 | 5:50 | 7:10 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔