پشاور نماز کے اوقات ستمبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 1 ستمبر 19 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:21 | 5:47 | 12:14 | 4:50 | 6:40 | 8:07 |
| بدھ 2 ستمبر 20 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:22 | 5:47 | 12:14 | 4:49 | 6:39 | 8:05 |
| جمعرات 3 ستمبر 21 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:22 | 5:48 | 12:14 | 4:48 | 6:38 | 8:04 |
| جمعہ 4 ستمبر 22 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:23 | 5:49 | 12:13 | 4:47 | 6:36 | 8:02 |
| ہفتہ 5 ستمبر 23 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:24 | 5:49 | 12:13 | 4:46 | 6:35 | 8:01 |
| اتوار 6 ستمبر 24 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:25 | 5:50 | 12:13 | 4:45 | 6:34 | 7:59 |
| پیر 7 ستمبر 25 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:26 | 5:51 | 12:12 | 4:44 | 6:32 | 7:58 |
| منگل 8 ستمبر 26 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:27 | 5:51 | 12:12 | 4:43 | 6:31 | 7:56 |
| بدھ 9 ستمبر 27 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:28 | 5:52 | 12:12 | 4:42 | 6:30 | 7:55 |
| جمعرات 10 ستمبر 28 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:29 | 5:53 | 12:11 | 4:41 | 6:28 | 7:53 |
| جمعہ 11 ستمبر 29 ر بیع الاول 1448 ھ | 4:29 | 5:53 | 12:11 | 4:40 | 6:27 | 7:52 |
| ہفتہ 12 ستمبر 1 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:30 | 5:54 | 12:11 | 4:39 | 6:25 | 7:50 |
| اتوار 13 ستمبر 2 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:31 | 5:55 | 12:10 | 4:38 | 6:24 | 7:48 |
| پیر 14 ستمبر 3 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:32 | 5:55 | 12:10 | 4:37 | 6:23 | 7:47 |
| منگل 15 ستمبر 4 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:33 | 5:56 | 12:09 | 4:35 | 6:21 | 7:45 |
| بدھ 16 ستمبر 5 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:34 | 5:57 | 12:09 | 4:34 | 6:20 | 7:44 |
| جمعرات 17 ستمبر 6 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:34 | 5:58 | 12:09 | 4:33 | 6:18 | 7:42 |
| جمعہ 18 ستمبر 7 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:35 | 5:58 | 12:08 | 4:32 | 6:17 | 7:41 |
| ہفتہ 19 ستمبر 8 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:36 | 5:59 | 12:08 | 4:31 | 6:16 | 7:39 |
| اتوار 20 ستمبر 9 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:37 | 6:00 | 12:08 | 4:30 | 6:14 | 7:38 |
| پیر 21 ستمبر 10 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:38 | 6:00 | 12:07 | 4:29 | 6:13 | 7:36 |
| منگل 22 ستمبر 11 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:38 | 6:01 | 12:07 | 4:27 | 6:11 | 7:35 |
| بدھ 23 ستمبر 12 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:39 | 6:02 | 12:07 | 4:26 | 6:10 | 7:33 |
| جمعرات 24 ستمبر 13 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:40 | 6:02 | 12:06 | 4:25 | 6:09 | 7:32 |
| جمعہ 25 ستمبر 14 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:41 | 6:03 | 12:06 | 4:24 | 6:07 | 7:30 |
| ہفتہ 26 ستمبر 15 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:41 | 6:04 | 12:06 | 4:23 | 6:06 | 7:29 |
| اتوار 27 ستمبر 16 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:42 | 6:05 | 12:05 | 4:22 | 6:04 | 7:28 |
| پیر 28 ستمبر 17 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:43 | 6:05 | 12:05 | 4:20 | 6:03 | 7:26 |
| منگل 29 ستمبر 18 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:44 | 6:06 | 12:05 | 4:19 | 6:02 | 7:25 |
| بدھ 30 ستمبر 19 ر بیع الثانی 1448 ھ | 4:45 | 6:07 | 12:04 | 4:18 | 6:00 | 7:23 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔