قبو سعید خان تعلقہ نماز کے اوقات دسمبر 2026
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منگل 1 دسمبر 21 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:40 | 7:02 | 12:19 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| بدھ 2 دسمبر 22 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:41 | 7:03 | 12:19 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| جمعرات 3 دسمبر 23 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:42 | 7:04 | 12:19 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| جمعہ 4 دسمبر 24 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:42 | 7:04 | 12:20 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| ہفتہ 5 دسمبر 25 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:43 | 7:05 | 12:20 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| اتوار 6 دسمبر 26 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:44 | 7:06 | 12:21 | 3:58 | 5:34 | 6:57 |
| پیر 7 دسمبر 27 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:44 | 7:07 | 12:21 | 3:58 | 5:34 | 6:58 |
| منگل 8 دسمبر 28 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:45 | 7:07 | 12:21 | 3:58 | 5:34 | 6:58 |
| بدھ 9 دسمبر 29 جمادی الثانی 1448 ھ | 5:46 | 7:08 | 12:22 | 3:58 | 5:35 | 6:58 |
| جمعرات 10 دسمبر 1 رجب 1448 ھ | 5:46 | 7:09 | 12:22 | 3:59 | 5:35 | 6:58 |
| جمعہ 11 دسمبر 2 رجب 1448 ھ | 5:47 | 7:09 | 12:23 | 3:59 | 5:35 | 6:59 |
| ہفتہ 12 دسمبر 3 رجب 1448 ھ | 5:48 | 7:10 | 12:23 | 3:59 | 5:35 | 6:59 |
| اتوار 13 دسمبر 4 رجب 1448 ھ | 5:48 | 7:11 | 12:24 | 3:59 | 5:36 | 6:59 |
| پیر 14 دسمبر 5 رجب 1448 ھ | 5:49 | 7:11 | 12:24 | 4:00 | 5:36 | 7:00 |
| منگل 15 دسمبر 6 رجب 1448 ھ | 5:49 | 7:12 | 12:25 | 4:00 | 5:36 | 7:00 |
| بدھ 16 دسمبر 7 رجب 1448 ھ | 5:50 | 7:13 | 12:25 | 4:00 | 5:37 | 7:00 |
| جمعرات 17 دسمبر 8 رجب 1448 ھ | 5:50 | 7:13 | 12:26 | 4:01 | 5:37 | 7:01 |
| جمعہ 18 دسمبر 9 رجب 1448 ھ | 5:51 | 7:14 | 12:26 | 4:01 | 5:38 | 7:01 |
| ہفتہ 19 دسمبر 10 رجب 1448 ھ | 5:52 | 7:14 | 12:27 | 4:02 | 5:38 | 7:02 |
| اتوار 20 دسمبر 11 رجب 1448 ھ | 5:52 | 7:15 | 12:27 | 4:02 | 5:38 | 7:02 |
| پیر 21 دسمبر 12 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:15 | 12:28 | 4:03 | 5:39 | 7:03 |
| منگل 22 دسمبر 13 رجب 1448 ھ | 5:53 | 7:16 | 12:28 | 4:03 | 5:39 | 7:03 |
| بدھ 23 دسمبر 14 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:16 | 12:29 | 4:04 | 5:40 | 7:04 |
| جمعرات 24 دسمبر 15 رجب 1448 ھ | 5:54 | 7:17 | 12:29 | 4:04 | 5:40 | 7:04 |
| جمعہ 25 دسمبر 16 رجب 1448 ھ | 5:55 | 7:17 | 12:30 | 4:05 | 5:41 | 7:05 |
| ہفتہ 26 دسمبر 17 رجب 1448 ھ | 5:55 | 7:18 | 12:30 | 4:05 | 5:42 | 7:05 |
| اتوار 27 دسمبر 18 رجب 1448 ھ | 5:55 | 7:18 | 12:31 | 4:06 | 5:42 | 7:06 |
| پیر 28 دسمبر 19 رجب 1448 ھ | 5:56 | 7:18 | 12:31 | 4:06 | 5:43 | 7:06 |
| منگل 29 دسمبر 20 رجب 1448 ھ | 5:56 | 7:19 | 12:32 | 4:07 | 5:43 | 7:07 |
| بدھ 30 دسمبر 21 رجب 1448 ھ | 5:57 | 7:19 | 12:32 | 4:08 | 5:44 | 7:08 |
| جمعرات 31 دسمبر 22 رجب 1448 ھ | 5:57 | 7:19 | 12:33 | 4:08 | 5:45 | 7:08 |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔