Tharu Shah نماز کے اوقات اپریل 2027
Univ. Islamic Sciences, Karachi · فجر 18°، عشاء 18° · PKT
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعرات 1 اپریل 24 شوال 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 2 اپریل 25 شوال 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 3 اپریل 26 شوال 1448 ھ | ||||||
| اتوار 4 اپریل 27 شوال 1448 ھ | ||||||
| پیر 5 اپریل 28 شوال 1448 ھ | ||||||
| منگل 6 اپریل 29 شوال 1448 ھ | ||||||
| بدھ 7 اپریل 30 شوال 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 8 اپریل 1 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 9 اپریل 2 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 10 اپریل 3 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| اتوار 11 اپریل 4 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| پیر 12 اپریل 5 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| منگل 13 اپریل 6 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| بدھ 14 اپریل 7 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 15 اپریل 8 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 16 اپریل 9 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 17 اپریل 10 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| اتوار 18 اپریل 11 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| پیر 19 اپریل 12 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| منگل 20 اپریل 13 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| بدھ 21 اپریل 14 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 22 اپریل 15 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 23 اپریل 16 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| ہفتہ 24 اپریل 17 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| اتوار 25 اپریل 18 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| پیر 26 اپریل 19 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| منگل 27 اپریل 20 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| بدھ 28 اپریل 21 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعرات 29 اپریل 22 ذوالقعدۃ 1448 ھ | ||||||
| جمعہ 30 اپریل 23 ذوالقعدۃ 1448 ھ |
ہجری تاریخ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق اندازہ ہے؛ سرکاری تاریخ مرکزی رویتِ ہلال کمیٹی طے کرتی ہے۔