مواقيت الصلاة في القريات لشهر مارس 2027
Umm al-Qura · الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة، رمضان: العشاء بعد المغرب بـ 120 دقيقة · GMT+3
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 1 مارس 22 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 2 مارس 23 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 3 مارس 24 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الخميس 4 مارس 25 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 5 مارس 26 رمضان 1448 هـ | ||||||
| السبت 6 مارس 27 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الأحد 7 مارس 28 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 8 مارس 29 رمضان 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 9 مارس 1 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 10 مارس 2 شوال 1448 هـ | ||||||
| الخميس 11 مارس 3 شوال 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 12 مارس 4 شوال 1448 هـ | ||||||
| السبت 13 مارس 5 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأحد 14 مارس 6 شوال 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 15 مارس 7 شوال 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 16 مارس 8 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 17 مارس 9 شوال 1448 هـ | ||||||
| الخميس 18 مارس 10 شوال 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 19 مارس 11 شوال 1448 هـ | ||||||
| السبت 20 مارس 12 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأحد 21 مارس 13 شوال 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 22 مارس 14 شوال 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 23 مارس 15 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 24 مارس 16 شوال 1448 هـ | ||||||
| الخميس 25 مارس 17 شوال 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 26 مارس 18 شوال 1448 هـ | ||||||
| السبت 27 مارس 19 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأحد 28 مارس 20 شوال 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 29 مارس 21 شوال 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 30 مارس 22 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 31 مارس 23 شوال 1448 هـ |
التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.