مواقيت الصلاة في القريات لشهر أبريل 2027
Umm al-Qura · الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة، رمضان: العشاء بعد المغرب بـ 120 دقيقة · GMT+3
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أبريل 24 شوال 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 2 أبريل 25 شوال 1448 هـ | ||||||
| السبت 3 أبريل 26 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأحد 4 أبريل 27 شوال 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 5 أبريل 28 شوال 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 6 أبريل 29 شوال 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 7 أبريل 30 شوال 1448 هـ | ||||||
| الخميس 8 أبريل 1 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 9 أبريل 2 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| السبت 10 أبريل 3 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأحد 11 أبريل 4 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 12 أبريل 5 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 13 أبريل 6 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 14 أبريل 7 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الخميس 15 أبريل 8 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 16 أبريل 9 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| السبت 17 أبريل 10 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأحد 18 أبريل 11 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 19 أبريل 12 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 20 أبريل 13 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 21 أبريل 14 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الخميس 22 أبريل 15 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 23 أبريل 16 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| السبت 24 أبريل 17 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأحد 25 أبريل 18 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الاثنين 26 أبريل 19 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الثلاثاء 27 أبريل 20 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الأربعاء 28 أبريل 21 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الخميس 29 أبريل 22 ذو القعدة 1448 هـ | ||||||
| الجمعة 30 أبريل 23 ذو القعدة 1448 هـ |
التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.