مواقيت الصلاة في الرياض لشهر نوفمبر 2026
Umm al-Qura · الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة، رمضان: العشاء بعد المغرب بـ 120 دقيقة · GMT+3
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 نوفمبر 21 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:41 | 5:59 | 11:37 | 2:50 | 5:14 | 6:44 |
| الاثنين 2 نوفمبر 22 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:42 | 6:00 | 11:37 | 2:49 | 5:13 | 6:43 |
| الثلاثاء 3 نوفمبر 23 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:42 | 6:01 | 11:37 | 2:49 | 5:12 | 6:42 |
| الأربعاء 4 نوفمبر 24 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:43 | 6:01 | 11:37 | 2:48 | 5:12 | 6:42 |
| الخميس 5 نوفمبر 25 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:43 | 6:02 | 11:37 | 2:48 | 5:11 | 6:41 |
| الجمعة 6 نوفمبر 26 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:44 | 6:03 | 11:37 | 2:48 | 5:11 | 6:41 |
| السبت 7 نوفمبر 27 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:44 | 6:03 | 11:37 | 2:47 | 5:10 | 6:40 |
| الأحد 8 نوفمبر 28 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:45 | 6:04 | 11:37 | 2:47 | 5:10 | 6:40 |
| الاثنين 9 نوفمبر 29 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:45 | 6:05 | 11:37 | 2:47 | 5:09 | 6:39 |
| الثلاثاء 10 نوفمبر 30 جمادى الأولى 1448 هـ | 4:46 | 6:05 | 11:38 | 2:46 | 5:09 | 6:39 |
| الأربعاء 11 نوفمبر 1 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:46 | 6:06 | 11:38 | 2:46 | 5:08 | 6:38 |
| الخميس 12 نوفمبر 2 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:47 | 6:06 | 11:38 | 2:46 | 5:08 | 6:38 |
| الجمعة 13 نوفمبر 3 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:47 | 6:07 | 11:38 | 2:45 | 5:07 | 6:37 |
| السبت 14 نوفمبر 4 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:48 | 6:08 | 11:38 | 2:45 | 5:07 | 6:37 |
| الأحد 15 نوفمبر 5 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:49 | 6:09 | 11:38 | 2:45 | 5:07 | 6:37 |
| الاثنين 16 نوفمبر 6 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:49 | 6:09 | 11:38 | 2:45 | 5:06 | 6:36 |
| الثلاثاء 17 نوفمبر 7 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:50 | 6:10 | 11:39 | 2:45 | 5:06 | 6:36 |
| الأربعاء 18 نوفمبر 8 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:50 | 6:11 | 11:39 | 2:44 | 5:06 | 6:36 |
| الخميس 19 نوفمبر 9 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:51 | 6:11 | 11:39 | 2:44 | 5:05 | 6:35 |
| الجمعة 20 نوفمبر 10 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:51 | 6:12 | 11:39 | 2:44 | 5:05 | 6:35 |
| السبت 21 نوفمبر 11 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:52 | 6:13 | 11:39 | 2:44 | 5:05 | 6:35 |
| الأحد 22 نوفمبر 12 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:53 | 6:13 | 11:40 | 2:44 | 5:05 | 6:35 |
| الاثنين 23 نوفمبر 13 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:53 | 6:14 | 11:40 | 2:44 | 5:05 | 6:35 |
| الثلاثاء 24 نوفمبر 14 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:54 | 6:15 | 11:40 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الأربعاء 25 نوفمبر 15 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:54 | 6:16 | 11:41 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الخميس 26 نوفمبر 16 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:55 | 6:16 | 11:41 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الجمعة 27 نوفمبر 17 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:56 | 6:17 | 11:41 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| السبت 28 نوفمبر 18 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:56 | 6:18 | 11:42 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الأحد 29 نوفمبر 19 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:57 | 6:18 | 11:42 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الاثنين 30 نوفمبر 20 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:57 | 6:19 | 11:42 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.