مواقيت الصلاة في الرياض لشهر ديسمبر 2026
Umm al-Qura · الفجر 18.5°، العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة، رمضان: العشاء بعد المغرب بـ 120 دقيقة · GMT+3
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 ديسمبر 21 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:58 | 6:20 | 11:43 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الأربعاء 2 ديسمبر 22 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:59 | 6:21 | 11:43 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الخميس 3 ديسمبر 23 جمادى الآخرة 1448 هـ | 4:59 | 6:21 | 11:43 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| الجمعة 4 ديسمبر 24 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:00 | 6:22 | 11:44 | 2:44 | 5:04 | 6:34 |
| السبت 5 ديسمبر 25 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:01 | 6:23 | 11:44 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
| الأحد 6 ديسمبر 26 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:01 | 6:23 | 11:45 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
| الاثنين 7 ديسمبر 27 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:02 | 6:24 | 11:45 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
| الثلاثاء 8 ديسمبر 28 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:02 | 6:25 | 11:45 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
| الأربعاء 9 ديسمبر 29 جمادى الآخرة 1448 هـ | 5:03 | 6:25 | 11:46 | 2:45 | 5:05 | 6:35 |
| الخميس 10 ديسمبر 1 رجب 1448 هـ | 5:04 | 6:26 | 11:46 | 2:46 | 5:06 | 6:36 |
| الجمعة 11 ديسمبر 2 رجب 1448 هـ | 5:04 | 6:27 | 11:47 | 2:46 | 5:06 | 6:36 |
| السبت 12 ديسمبر 3 رجب 1448 هـ | 5:05 | 6:27 | 11:47 | 2:46 | 5:06 | 6:36 |
| الأحد 13 ديسمبر 4 رجب 1448 هـ | 5:05 | 6:28 | 11:48 | 2:47 | 5:06 | 6:36 |
| الاثنين 14 ديسمبر 5 رجب 1448 هـ | 5:06 | 6:28 | 11:48 | 2:47 | 5:07 | 6:37 |
| الثلاثاء 15 ديسمبر 6 رجب 1448 هـ | 5:06 | 6:29 | 11:49 | 2:47 | 5:07 | 6:37 |
| الأربعاء 16 ديسمبر 7 رجب 1448 هـ | 5:07 | 6:30 | 11:49 | 2:48 | 5:08 | 6:38 |
| الخميس 17 ديسمبر 8 رجب 1448 هـ | 5:08 | 6:30 | 11:50 | 2:48 | 5:08 | 6:38 |
| الجمعة 18 ديسمبر 9 رجب 1448 هـ | 5:08 | 6:31 | 11:50 | 2:49 | 5:08 | 6:38 |
| السبت 19 ديسمبر 10 رجب 1448 هـ | 5:09 | 6:31 | 11:51 | 2:49 | 5:09 | 6:39 |
| الأحد 20 ديسمبر 11 رجب 1448 هـ | 5:09 | 6:32 | 11:51 | 2:50 | 5:09 | 6:39 |
| الاثنين 21 ديسمبر 12 رجب 1448 هـ | 5:10 | 6:32 | 11:52 | 2:50 | 5:10 | 6:40 |
| الثلاثاء 22 ديسمبر 13 رجب 1448 هـ | 5:10 | 6:33 | 11:52 | 2:51 | 5:10 | 6:40 |
| الأربعاء 23 ديسمبر 14 رجب 1448 هـ | 5:11 | 6:33 | 11:53 | 2:51 | 5:11 | 6:41 |
| الخميس 24 ديسمبر 15 رجب 1448 هـ | 5:11 | 6:34 | 11:53 | 2:52 | 5:11 | 6:41 |
| الجمعة 25 ديسمبر 16 رجب 1448 هـ | 5:12 | 6:34 | 11:54 | 2:52 | 5:12 | 6:42 |
| السبت 26 ديسمبر 17 رجب 1448 هـ | 5:12 | 6:35 | 11:54 | 2:53 | 5:12 | 6:42 |
| الأحد 27 ديسمبر 18 رجب 1448 هـ | 5:12 | 6:35 | 11:55 | 2:53 | 5:13 | 6:43 |
| الاثنين 28 ديسمبر 19 رجب 1448 هـ | 5:13 | 6:36 | 11:55 | 2:54 | 5:14 | 6:44 |
| الثلاثاء 29 ديسمبر 20 رجب 1448 هـ | 5:13 | 6:36 | 11:56 | 2:54 | 5:14 | 6:44 |
| الأربعاء 30 ديسمبر 21 رجب 1448 هـ | 5:14 | 6:36 | 11:56 | 2:55 | 5:15 | 6:45 |
| الخميس 31 ديسمبر 22 رجب 1448 هـ | 5:14 | 6:37 | 11:57 | 2:56 | 5:16 | 6:46 |
التاريخ الهجري حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.