انتقل إلى المحتوى

التقويم الهجري 1442 هـ

20 أغسطس 2020 – 8 أغسطس 2021 · السعودية

التقويم الهجري 1442 هـ

تمتد السنة الهجرية 1442 هـ من 20 أغسطس 2020 إلى 8 أغسطس 2021 حسب تقويم أم القرى. في تقويم أم القرى يوافق 1 رمضان 1442 هـ يوم 13 أبريل 2021، وعيد الفطر 13 مايو 2021، وعيد الأضحى 20 يوليو 2021. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا في السعودية، فقد تتقدم هذه التواريخ أو تتأخر يومًا.

المرجع
تقويم أم القرى

أبرز المناسبات الإسلامية

المناسبة التاريخ الهجري التاريخ الميلادي
رأس السنة الهجرية حسب تقويم أم القرى 1 محرم
يوم عاشوراء حسب تقويم أم القرى 10 محرم
أول رمضان حسب تقويم أم القرى 1 رمضان
عيد الفطر حسب تقويم أم القرى 1 شوال
يوم عرفة حسب تقويم أم القرى 9 ذو الحجة
عيد الأضحى حسب تقويم أم القرى 10 ذو الحجة

التقويم شهرًا بشهر

محرم 20 أغسطس – 17 سبتمبر 2020

  1. 1 20 أغسطس
  2. 2 21
  3. 3 22
  4. 4 23
  5. 5 24
  6. 6 25
  7. 7 26
  8. 8 27
  9. 9 28
  10. 10 29
  11. 11 30
  12. 12 31
  13. 13 1 سبتمبر
  14. 14 2
  15. 15 3
  16. 16 4
  17. 17 5
  18. 18 6
  19. 19 7
  20. 20 8
  21. 21 9
  22. 22 10
  23. 23 11
  24. 24 12
  25. 25 13
  26. 26 14
  27. 27 15
  28. 28 16
  29. 29 17

صفر 18 سبتمبر – 17 أكتوبر 2020

  1. 1 18 سبتمبر
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 1 أكتوبر
  15. 15 2
  16. 16 3
  17. 17 4
  18. 18 5
  19. 19 6
  20. 20 7
  21. 21 8
  22. 22 9
  23. 23 10
  24. 24 11
  25. 25 12
  26. 26 13
  27. 27 14
  28. 28 15
  29. 29 16
  30. 30 17

ربيع الأول 18 أكتوبر – 15 نوفمبر 2020

  1. 1 18 أكتوبر
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 31
  15. 15 1 نوفمبر
  16. 16 2
  17. 17 3
  18. 18 4
  19. 19 5
  20. 20 6
  21. 21 7
  22. 22 8
  23. 23 9
  24. 24 10
  25. 25 11
  26. 26 12
  27. 27 13
  28. 28 14
  29. 29 15

ربيع الآخر 16 نوفمبر – 15 ديسمبر 2020

  1. 1 16 نوفمبر
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 1 ديسمبر
  17. 17 2
  18. 18 3
  19. 19 4
  20. 20 5
  21. 21 6
  22. 22 7
  23. 23 8
  24. 24 9
  25. 25 10
  26. 26 11
  27. 27 12
  28. 28 13
  29. 29 14
  30. 30 15

جمادى الأولى 16 ديسمبر – 13 يناير 2021

  1. 1 16 ديسمبر
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 31
  17. 17 1 يناير
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

جمادى الآخرة 14 يناير – 12 فبراير 2021

  1. 1 14 يناير
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 فبراير
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

رجب 13 فبراير – 13 مارس 2021

  1. 1 13 فبراير
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 1 مارس
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

شعبان 14 مارس – 12 أبريل 2021

  1. 1 14 مارس
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 أبريل
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

رمضان 13 أبريل – 12 مايو 2021

  1. 1 13 أبريل
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 1 مايو
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

شوال 13 مايو – 10 يونيو 2021

  1. 1 13 مايو
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 31
  20. 20 1 يونيو
  21. 21 2
  22. 22 3
  23. 23 4
  24. 24 5
  25. 25 6
  26. 26 7
  27. 27 8
  28. 28 9
  29. 29 10

ذو القعدة 11 يونيو – 10 يوليو 2021

  1. 1 11 يونيو
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 1 يوليو
  22. 22 2
  23. 23 3
  24. 24 4
  25. 25 5
  26. 26 6
  27. 27 7
  28. 28 8
  29. 29 9
  30. 30 10

ذو الحجة 11 يوليو – 8 أغسطس 2021

  1. 1 11 يوليو
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 31
  22. 22 1 أغسطس
  23. 23 2
  24. 24 3
  25. 25 4
  26. 26 5
  27. 27 6
  28. 28 7
  29. 29 8

■ الأيام البيض (13–15) · ■ أبرز المناسبات الإسلامية

التواريخ الهجرية حسب تقويم أم القرى، التقويم الرسمي في السعودية. ويثبت دخول رمضان وشوال وذي الحجة برؤية الهلال التي تعلنها المحكمة العليا، فقد يتقدم التاريخ أو يتأخر يومًا.