মূল বিষয়বস্তুতে যান

হিজরি ক্যালেন্ডার 1442

20 আগস্ট, 2020 – 8 আগস্ট, 2021 · বাংলাদেশ

হিজরি ক্যালেন্ডার 1442

হিজরি 1442 সন আনুমানিক 20 আগস্ট, 2020 থেকে 8 আগস্ট, 2021 পর্যন্ত। উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 1 রমজান 1442 পড়ে 13 এপ্রিল, 2021, ঈদুল ফিতর 13 মে, 2021 এবং ঈদুল আযহা 20 জুলাই, 2021 তারিখে। বাংলাদেশে তারিখ ঠিক হয় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণায়, তাই স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।

ভিত্তি
উম্মুল কুরা

গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিবস

দিবস হিজরি তারিখ ইংরেজি তারিখ
হিজরি নববর্ষ আনুমানিক 1 মুহররম
আশুরা আনুমানিক 10 মুহররম
ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ আনুমানিক 12 রবিউল আউয়াল
শবে মেরাজ আনুমানিক 27 রজব
শবে বরাত আনুমানিক 15 শা‘বান
রমজানের প্রথম দিন আনুমানিক 1 রমজান
ঈদুল ফিতর আনুমানিক 1 শাওয়াল
আরাফার দিন আনুমানিক 9 জ্বিলহজ্জ
ঈদুল আযহা আনুমানিক 10 জ্বিলহজ্জ

মাসভিত্তিক ক্যালেন্ডার

মুহররম 20 আগ – 17 সেপ, 2020

  1. 1 20 আগ
  2. 2 21
  3. 3 22
  4. 4 23
  5. 5 24
  6. 6 25
  7. 7 26
  8. 8 27
  9. 9 28
  10. 10 29
  11. 11 30
  12. 12 31
  13. 13 1 সেপ
  14. 14 2
  15. 15 3
  16. 16 4
  17. 17 5
  18. 18 6
  19. 19 7
  20. 20 8
  21. 21 9
  22. 22 10
  23. 23 11
  24. 24 12
  25. 25 13
  26. 26 14
  27. 27 15
  28. 28 16
  29. 29 17

সফর 18 সেপ – 17 অক্টো, 2020

  1. 1 18 সেপ
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 1 অক্টো
  15. 15 2
  16. 16 3
  17. 17 4
  18. 18 5
  19. 19 6
  20. 20 7
  21. 21 8
  22. 22 9
  23. 23 10
  24. 24 11
  25. 25 12
  26. 26 13
  27. 27 14
  28. 28 15
  29. 29 16
  30. 30 17

রবিউল আউয়াল 18 অক্টো – 15 নভে, 2020

  1. 1 18 অক্টো
  2. 2 19
  3. 3 20
  4. 4 21
  5. 5 22
  6. 6 23
  7. 7 24
  8. 8 25
  9. 9 26
  10. 10 27
  11. 11 28
  12. 12 29
  13. 13 30
  14. 14 31
  15. 15 1 নভে
  16. 16 2
  17. 17 3
  18. 18 4
  19. 19 5
  20. 20 6
  21. 21 7
  22. 22 8
  23. 23 9
  24. 24 10
  25. 25 11
  26. 26 12
  27. 27 13
  28. 28 14
  29. 29 15

রবিউস সানি 16 নভে – 15 ডিসে, 2020

  1. 1 16 নভে
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 1 ডিসে
  17. 17 2
  18. 18 3
  19. 19 4
  20. 20 5
  21. 21 6
  22. 22 7
  23. 23 8
  24. 24 9
  25. 25 10
  26. 26 11
  27. 27 12
  28. 28 13
  29. 29 14
  30. 30 15

জমাদিউল আউয়াল 16 ডিসে – 13 জানু, 2021

  1. 1 16 ডিসে
  2. 2 17
  3. 3 18
  4. 4 19
  5. 5 20
  6. 6 21
  7. 7 22
  8. 8 23
  9. 9 24
  10. 10 25
  11. 11 26
  12. 12 27
  13. 13 28
  14. 14 29
  15. 15 30
  16. 16 31
  17. 17 1 জানু
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

জমাদিউস সানি 14 জানু – 12 ফেব, 2021

  1. 1 14 জানু
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 ফেব
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

রজব 13 ফেব – 13 মার্চ, 2021

  1. 1 13 ফেব
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 1 মার্চ
  18. 18 2
  19. 19 3
  20. 20 4
  21. 21 5
  22. 22 6
  23. 23 7
  24. 24 8
  25. 25 9
  26. 26 10
  27. 27 11
  28. 28 12
  29. 29 13

শা‘বান 14 মার্চ – 12 এপ্রি, 2021

  1. 1 14 মার্চ
  2. 2 15
  3. 3 16
  4. 4 17
  5. 5 18
  6. 6 19
  7. 7 20
  8. 8 21
  9. 9 22
  10. 10 23
  11. 11 24
  12. 12 25
  13. 13 26
  14. 14 27
  15. 15 28
  16. 16 29
  17. 17 30
  18. 18 31
  19. 19 1 এপ্রি
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

রমজান 13 এপ্রি – 12 মে, 2021

  1. 1 13 এপ্রি
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 1 মে
  20. 20 2
  21. 21 3
  22. 22 4
  23. 23 5
  24. 24 6
  25. 25 7
  26. 26 8
  27. 27 9
  28. 28 10
  29. 29 11
  30. 30 12

শাওয়াল 13 মে – 10 জুন, 2021

  1. 1 13 মে
  2. 2 14
  3. 3 15
  4. 4 16
  5. 5 17
  6. 6 18
  7. 7 19
  8. 8 20
  9. 9 21
  10. 10 22
  11. 11 23
  12. 12 24
  13. 13 25
  14. 14 26
  15. 15 27
  16. 16 28
  17. 17 29
  18. 18 30
  19. 19 31
  20. 20 1 জুন
  21. 21 2
  22. 22 3
  23. 23 4
  24. 24 5
  25. 25 6
  26. 26 7
  27. 27 8
  28. 28 9
  29. 29 10

জ্বিলকদ 11 জুন – 10 জুল, 2021

  1. 1 11 জুন
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 1 জুল
  22. 22 2
  23. 23 3
  24. 24 4
  25. 25 5
  26. 26 6
  27. 27 7
  28. 28 8
  29. 29 9
  30. 30 10

জ্বিলহজ্জ 11 জুল – 8 আগ, 2021

  1. 1 11 জুল
  2. 2 12
  3. 3 13
  4. 4 14
  5. 5 15
  6. 6 16
  7. 7 17
  8. 8 18
  9. 9 19
  10. 10 20
  11. 11 21
  12. 12 22
  13. 13 23
  14. 14 24
  15. 15 25
  16. 16 26
  17. 17 27
  18. 18 28
  19. 19 29
  20. 20 30
  21. 21 31
  22. 22 1 আগ
  23. 23 2
  24. 24 3
  25. 25 4
  26. 26 5
  27. 27 6
  28. 28 7
  29. 29 8

■ আইয়ামে বীজ (13–15) · ■ গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি দিবস

হিজরি তারিখগুলো উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আনুমানিক। বাংলাদেশে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা অনুসরণ করুন; স্থানীয় তারিখ প্রায়ই এক দিন পরে হয়।